钢丝绳夹
国标钢丝绳夹

●符合GB/T5976-2006标准
●整体锻造工艺
●表面热镀锌处理
●主要用于钢丝绳的绳端固定
●固定后的强度为钢丝绳破断值的80%
●具有方便快捷,安装简单的特点




规格型号 适用绳径 绳夹最小需求数量 尺寸(mm) 自重
D(mm) L A B C R H d Kg
5976-M6 6 3 39 13 14 27 3.5 31 M6 0.03
5976-M8 >6~8 3 52 17 19 36 4.5 41 M8 0.07
5976-M10 >8~10 3 65 21 23 44 5.5 51 M10 0.135
5976-M12 >10~12 3 78 25 28 53 6.5 62 M12 0.23
5976-M14 >12~14 3 91 29 32 61 7.5 72 M14 0.35
5976-M16 >14~16 3 104 31 32 63 8.5 77 M14 0.39
5976-M18 >16~18 3 117 35 37 72 9.5 87 M16 0.59
5976-M20 >18~20 4 130 37 37 74 10.5 92 M16 0.6
5976-M22 >20~22 4 143 43 46 89 12 108 M20 1.1
5976-M24 >22~24 4 156 45.5 46 91 13 113 M20 1.15
5976-M26 >24~26 4 169 47.5 46 93 14 117 M20 1.2
5976-M28 >26~28 5 182 51.5 51 102 15 127 M22 1.5
5976-M32 >28~32 5 208 55.5 51 106 17 136 M22 1.7
5976-M36 >32~36 5 234 61.5 55 116 19.5 151 M24 2.2


KT钢丝绳夹

●符合Q/HAG3.15-2021标准
●主要用于钢丝绳的现场连接
●具有方便快捷,安装简单的特点






规格型号 尺寸 mm 自重
A B C D E Kg
KT-M6 26 20 32 6 13 0.04
KT-M8 34 24 38.5 8 18 0.08
KT-M10 40 28 48 10 21 0.14
KT-M12 47 34 57.5 12 25 0.22
KT-M15 53 38 68.5 14 29 0.34
KT-M18 59 40 76.5 14 35 0.47
KT-M20 64 44 85 16 37 0.55
KT-M22 73 52 96 18 42 0.77
KT-M25 81 59 106 20 46 1.1
KT-M28 88 61 121 22 51 1.5
KT-M32 98 70 131 22 57 2.1
KT-M36 10 75 152 24 62 2.4
KT-M40 112 80 160 24 66 3
KT-M45 125 89 175 27 73 4.1
KT-M50 143 98 200 30 81 5
KT-M56 152 108 216 30 90 7.3

G450钢丝绳夹

●符合欧盟EN 13411-5 B型标准(原美联邦FF-C-450D标准)、
●仅适用于强度等级1960级以下钢丝绳的固定
●锻造卡座
●固定后的强度为钢丝绳破断值的80%
●表面达克罗或热镀锌处理



规格型号 适用绳径
mm
尺寸mm 扭矩 自重
a b c d e f g Nm kg
G450-1/8 3-4 5 24 12 11 24 21 10 6.1 0.027
G450-3/16 5 6 31 15 13 29 24 13 10.2 0.065
G450-1/4 6-7 8 34 19 13 37 30 18 20.3 0.091
G450-5/16 8 10 45 22 19 43 33 19 40.7 0.136
G450-3/8 9-10 11 49 26 19 49 42 25 61.0 0.213
G450-7/16 11-12 12 60 30 25 58 46 26 88 0.345
G450-1/2 13 13 61 30 25 58 48 31 88 0.363
G450-9/16 14-15 14 72 33 32 63 52 31 129 0.472
G450-5/8 16 14 74 33 32 64 54 36 129 0.481
G450-3/4 18-20 16 86 38 37 72 57 38 176 0.68
G450-7/8 22 19 98 45 41 80 62 40 305 0.96
G450-1 24-26 19 108 48 46 88 67 47 305 1.18
G450-1 1/8 28-30 19 117 51 51 91 73 48 305 1.32
G450-1 1/4 32-34 22 130 59 54 105 79 56 488 1.95
G450-1 3/8 36 22 140 60 59 108 79 58 488 2.09
G450-1 1/2 38-40 22 147 66 60 112 85 64 488 2.45
G450-1 5/8 41-42 25 161 70 67 121 92 67 583 3.18
G450-1 3/4 44-46 29 174 78 70 134 97 76 800 4.2
G450-2 48-52 32 195 86 78 150 113 85 1017 5.9
G450-2 1/4 56-58 32 213 98 81 162 116 100 1017 7.26
G450-2 1/2 62-65 32 227 105 87 168 119 113 1017 8.62
G450-2 3/4 68-72 32 243 112 91 174 127 124 1017 10.43
G450-3 75-78 38 271 121 98 194 135 136 1627 14.06


应用场景
PDF文件下载





© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb

咨询电话
安全 - 专业 - 诚信