
| 规格型号 | 绳径 | 最小破断拉力(KN) | 自重 | ||
| 304材质 | 316材质 | mm | 304材质 | 316材质 | kg/100m |
| 304-7×19-1.5mm | 316-7×19-1.5mm | 1.5 | 1.63 | 1.37 | 0.9 |
| 304-7×19-2mm | 316-7×19-2mm | 2 | 2.94 | 2.55 | 1.6 |
| 304-7×19-2.5mm | 316-7×19-2.5mm | 2.5 | 4.1 | 3.52 | 2.5 |
| 304-7×19-3mm | 316-7×19-3mm | 3 | 7.85 | 6.08 | 3.9 |
| 304-7×19-4mm | 316-7×19-4mm | 4 | 10.7 | 9.51 | 6.2 |
| 304-7×19-5mm | 316-7×19-5mm | 5 | 17.4 | 14.9 | 9.8 |
| 304-7×19-6mm | 316-7×19-6mm | 6 | 23.5 | 20.8 | 14 |
| 304-7×19-8mm | 316-7×19-8mm | 8 | 40.1 | 36.1 | 25 |
| 304-7×19-10mm | 316-7×19-10mm | 10 | 63 | 55 | 39 |
| 304-7×19-12mm | 316-7×19-12mm | 12 | 85.6 | 75 | 56.2 |
| 304-7×19-14mm | 316-7×19-14mm | 14 | 123 | 108 | 76.4 |
| 304-7×19-16mm | 316-7×19-16mm | 16 | 161 | 142 | 99.8 |
| 304-7×19-18mm | 316-7×19-18mm | 18 | 192 | 169 | 126.4 |
| 304-7×19-20mm | 316-7×19-20mm | 20 | 237 | 209 | 156 |
| 304-7×19-22mm | 316-7×19-22mm | 22 | 304 | 268 | 216 |
| 304-7×19-24mm | 316-7×19-24mm | 24 | 342 | 301.6 | 241 |
© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb