Customer login  Language
Safety - Professional - Honesty
HOME
PRODUCT
CASE
ABOUT
NEWS
CONTACT
Forging rigging ∨ Sling ∨ Chain rigging ∨ Wire rope ∨ Nonstandard design ∨ Stainless steel rigging ∨ Lifting tools ∨ Imported rigging ∨
Product number: ZYT021357
Back to page
Turnbuckle
Mainly used for the tightening of goods and adjust the tightness.
Provide US turnbuckle and marine turnbuckles.
Safety factor 4:1
US turnbuckle accord with ASME B30.26, marine turnbuckle accord with CB/T3818-2013.
Forged of high strength alloy steel,provide product test report certificate.
Only for linear tension or linear force.


US turnbuckle  Jaw&Jaw TYPE



ITEM No.
WLL(T)
Size(mm)
Weight
SIZE
WLL.T
A
B
G
L1
L2
D
BB
KG
UU-1/4×4
0.23
6.35
11.43
15.75
276.86
175.26
6.35
101.6
0.16
UU-5/16×4-1/2
0.36
7.87
12.70
22.10
313.94
212.34
6.35
114.3
0.24
UU-3/8×6
0.54
9.65
13.72
22.10
409.96
257.56
7.87
152.4
0.37
UU-1/2×6
1
12.70
13.97
26.92
469.90
292.10
9.65
152.4
0.71
UU-1/2×9
1
12.70
13.97
26.92
622.30
368.30
9.65
228.6
0.79
UU-1/2×12
1
12.70
13.97
26.92
774.70
444.50
9.65
304.8
1.09
UU-5/8×6
1.59
16.00
20.83
33.27
509.27
325.12
12.70
152.4
1.23
UU-5/8×9
1.59
16.00
20.83
33.27
661.67
401.32
12.70
228.6
1.56
UU-5/8×12
1.59
16.00
20.83
33.27
814.07
477.52
12.70
304.8
1.77
UU-3/4×6
2.36
19.05
26.16
38.10
546.10
355.60
15.75
152.4
1.86
UU-3/4×9
2.36
19.05
26.16
38.10
698.50
431.80
15.75
228.6
2.48
UU-3/4×12
2.36
19.05
26.16
38.10
850.90
508.00
15.75
304.8
2.98
UU-3/4×18
2.36
19.05
26.16
38.10
1155.7
660.40
15.75
457.2
3.64
UU-7/8×12
3.27
22.35
31.24
44.45
891.79
542.54
19.05
304.8
3.71
UU-7/8×18
3.27
22.35
31.24
44.45
1196.6
694.94
19.05
457.2
4.89
UU-1×6
4.54
25.40
33.27
52.32
627.89
424.69
22.35
152.4
4.62
UU-1×12
4.54
25.40
33.27
52.32
932.69
577.09
22.35
304.8
5.68
UU-1×18
4.54
25.40
33.27
52.32
1237.5
729.49
22.35
457.2
6.87
UU-1×24
4.54
25.40
33.27
52.32
1542.3
881.89
22.35
609.6
8.20
UU-1-1/4×12
5.89
31.75
47.24
71.37
1011.9
643.64
28.45
304.8
9.34
UU-1-1/4×18
6.89
31.75
47.24
71.37
1316.7
796.04
28.45
457.2
11.2
UU-1-1/4×24
6.89
31.75
47.24
71.37
1621.5
948.44
28.45
609.6
12.8
UU-1-1/2×12
9.71
38.10
57.15
71.37
1054.1
673.10
35.05
304.8
13.9
UU-1-1/2×18
9.71
38.10
57.15
71.37
1358.9
825.50
35.05
457.2
16.7
UU-1-1/2×24
9.71
38.10
57.15
71.37
1663.7
977.90
35.05
609.6
18.9
UU-1-3/4×18
12.7
44.45
66.04
85.85
1355.9
898.65
41.15
457.2
24.5
UU-1-3/4×24
12.7
44.45
66.04
85.85
1660.7
1051.1
41.15
609.6
28.7
UU-2×24
16.78
50.80
66.55
93.73
1766.3
1156.7
50.80
609.6
42.7
UU-2-1/2×24
27.32
63.50
77.72
112.78
1853.7
1244.1
57.15
609.6
74.8
UU-2-3/4×24
34.02
69.85
93.47
106.43
1898.6
1289.1
69.85
609.6
89.8


US turnbuckle  Eye&Eye TYPE



ITEM No. WLL(T) Size(mm) Weight
SIZE WLL.T A L3 L4 R S BB KG
OO-1/4×4 0.23 6.35 229.7 198.1 19.81 8.6 101.6 0.12
OO-5/16×4-1/2 0.36 7.87 344.4 230.1 23.88 11.18 114.3 0.2
OO-3/8×6 0.54 9.65 433.7 291.3 28.45 13.46 152.4 0.34
OO-1/2×6 1 12.7 510 332.2 36.58 18.29 152.4 0.51
OO-1/2×9 1 12.7 662.4 408.4 36.58 18.29 228.6 0.7
OO-1/2×12 1 12.7 814.8 484.6 36.58 18.29 304.8 0.97
OO-5/8×6 1.59 16 557 372.9 44.45 22.35 152.4 1.28
OO-5/8×9 1.59 16 709.4 449.1 44.45 22.35 228.6 1.49
OO-5/8×12 1.59 16 861.8 525.3 44.45 22.35 304.8 1.55
OO-3/4×6 2.36 19.05 606.6 416.1 53.09 22.35 152.4 1.7
OO-3/4×9 2.36 19.05 759 492.3 53.09 25.4 228.6 2
OO-3/4×12 2.36 19.05 611.4 568.5 53.09 25.4 304.8 2.47
OO-3/4×18 2.36 19.05 1216.2 720.9 53.09 25.4 457.2 3.26
OO-7/8×12 3.27 22.35 941.7 592.3 60.45 25.45 304.8 3.27
OO-7/8×18 3.27 22.35 2008 744.7 60.45 31.75 457.2 4.51
OO-1×6 4.54 25.4 710.4 507.2 76.2 31.75 152.4 4.1
OO-1×12 4.54 25.4 1015 659 76.2 36.58 304.8 5.22
OO-1×18 4.54 25.4 1320 812 76.2 36.58 457.2 6.35
OO-1×24 4.54 25.4 1624 964 76.2 36.58 609.6 7.82
OO-1-1/4×12 5.89 31.75 1087 719 90.42 45.9 304.8 8.62
OO-1-1/4×18 6.89 31.75 1392 861 90.42 45.9 457.2 10.4
OO-1-1/4×24 6.89 31.75 1697 1023 90.42 45.97 609.6 12.2
OO-1-1/2×12 9.71 38.1 1157 744.7 103.12 53.85 304.8 12.5
OO-1-1/2×18 9.71 38.1 1460 927 103.12 53.85 457.2 14.1
OO-1-1/2×24 9.71 38.1 1765 1079 103.12 53.85 609.6 17
OO-1-3/4×18 12.7 44.5 1475 1000 117.35 60.45 457.2 23.8
OO-1-3/4×24 12.7 44.45 1762 1152 117.35 60.45 609.6 26.3
OO-2×24 16.78 50.8 1922.5 1312 146 68.3 609.6 38.7
OO-2-1/2×24 27.32 63.5 1996 2387 165 79 609.6 65.4
OO-2-3/4×24 34.02 69.85 2057 1447 177.8 82.55 609.6 88


US turnbuckle  Hook&Hook TYPE



ITEM No.
WLL(T)
Size(mm)
Weight
SIZE
WLL.T
A
L5
L6
D
KG
CC-1/4×4
0.23
6.35
282.4
180.8
11.43
0.14
CC-5/16×4-1/2
0.36
7.87
325.37
211.1
12.7
0.21
CC-3/8×6
0.54
9.65
419.1
266.7
14.22
0.35
CC-1/2×6
1
12.7
478.03
300.23
16.76
0.73
CC-1/2×9
1
12.7
630.43
376.43
16.76
0.83
CC-1/2×12
1
12.7
782.83
452.63
16.76
1.03
CC-5/8×6
1.59
16
520.7
336.55
22.28
1.25
CC-5/8×9
1.59
16
673.1
412.7
22.28
1.53
CC-5/8×12
1.59
16
825.5
488.9
22.28
1.59
CC-3/4×6
2.36
19.05
568.45
377.9
24.9
1.76
CC-3/4×9
2.36
19.05
720.85
454.15
24.9
2.39
CC-3/4×12
2.36
19.05
873.25
530.35
24.9
2.46
CC-3/4×18
2.36
19.05
1178.1
682.75
24.9
3.68
CC-7/8×12
3.27
22.35
914.4
565.15
28.7
3.67
CC-7/8×18
3.27
22.35
1219
717.55
28.7
4.51
CC-1×6
4.54
25.4
651
447.8
31.79
4.23
CC-1×12
4.54
25.4
955.8
600.2
31.79
5.41
CC-1×18
4.54
25.4
1260
752.6
31.79
6.35
CC-1×24
4.54
25.4
1565.4
905
31.79
7.82
CC-1-1/4×12
5.89
31.75
1027.2
658
38.1
9.33
CC-1-1/4×18
6.89
31.75
1332
811
38.1
10.43
CC-1-1/4×24
6.89
31.75
1636
936.8
38.1
12.25
CC-1-1/2×12
9.71
38.1
1116
735.08
47.75
12.47
CC-1-1/2×18
9.71
38.1
 1421.38
887.4
47.75
14.06
CC-1-1/2×24
9.71
38.1
1725
1039
47.35
17.01



US turnbuckle  Jaw&Eye TYPE




ITEM No. WLL(T) Size(mm) Weight
SIZE WLL.T A B C D S R L8 L7 KG
OU-1/4×4 0.23 6.35 11.43 15.75 6.35 8.6 19.81 186.7 288.29 0.15
OU-5/16×41/2 0.36 7.87 12.70 22.10 6.35 11.18 23.88 221.2 348.23 0.21
OU-3/8×6 0.54 9.65 13.72 22.10 7.87 13.46 28.45 274.6 426.97 0.35
OU-1/2×6 1.00 12.7 13.97 26.92 9.65 18.29 36.58 311.9 464.57 0.69
OU-1/2×9 1.00 12.7 13.97 26.92 9.65 18.29 36.58 388.37 616.97 0.78
OU-1/2×12 1.00 12.7 13.97 26.92 9.65 18.29 36.58 464.57 769.37 0.94
OU-5/8×6 1.59 16 20.83 33.27 12.70 22.35 44.45 349 501.40 1.07
OU-5/8×9 1.59 16 20.83 33.27 12.70 22.35 44.45 425.2 653.80 1.39
OU-5/8×12 1.59 16 20.83 33.27 12.70 22.35 44.45 501.4 806.20 1.72
OU-3/4×6 2.36 19.05 26.16 38.10 15.75 22.35 53.09 385.83 538.23 1.82
OU-3/4×9 2.36 19.05 26.16 38.10 15.75 25.4 53.09 462.03 690.63 2.16
OU-3/4×12 2.36 19.05 26.16 38.10 15.75 25.4 53.09 538.23 843.03 2.43
OU-3/4×18 2.36 19.05 26.16 38.10 15.75 25.4 53.09 690.63 1147.83 3.18
OU-7/8×12 3.27 22.35 31.24 44.45 19.05 25.45 60.45 846.84 872.24 3.63
OU-7/8×18 3.27 22.35 31.24 44.45 19.05 31.75 60.45 719.84 1177.04 4.43
OU-1×6 4.54 25.4 33.27 52.32 22.35 31.75 76.2 465.84 618.24 4.05
OU-1×12 4.54 25.4 33.27 52.32 22.35 36.58 76.2 618.24 923.04 5.08
OU-1×18 4.54 25.4 33.27 52.32 22.35 36.58 76.2 768.1 1227.84 6.04
OU-1×24 4.54 25.4 33.27 52.32 22.35 36.58 76.2 923.04 1532.64 7.72
OU-1-1/4×12 6.89 31.75 47.24 71.37 28.45 45.9 90.42 681.23 986.03 9.08
OU-1-1/4×18 6.89 31.75 47.24 71.37 28.45 45.9 90.42 833.63 1290.83 10.98
OU-1-1/4×24 6.89 31.75 47.24 71.37 28.45 45.97 90.42 986.03 1595.63 12.94
OU-1-1/2×12 9.71 38.1 57.15 71.37 35.05 53.85 103.12 723.9 1028.70 13.16
OU-1-1/2×18 9.71 38.1 57.15 71.37 35.05 53.85 103.12 876.3 1333.50 15.89
OU-1-1/2×24 9.71 38.1 57.15 71.37 35.05 53.85 103.12 1028.7 1638.30 17.79
OU-1-3/4×18 12.7 44.5 66.04 85.85 41.15 60.45 117.35 949.45 1406.65 24.40
OU-1-3/4×24 12.7 44.45 66.04 85.85 41.15 60.45 117.35 1101.85 1711.45 27.55
OU-2×24 16.78 50.8 66.55 93.73 50.80 68.3 146 1234.95 1844.55 40.41
OU-2-1/2×24 27.22 63.5 77.72 112.78 57.15 79 165 1315.72 1925.32 68.10
OU-2-3/4×24 34.02 69.85 93.47 106.43 69.85 82.55 177.8 1368.55 1978.15 83.08



Marine turnbuckles

According to CB/T3818-2013.
Provide type KUUD;KUUH;KOOD;KOOH;KOUH;KCOD.
Specification: M6-M64, 2 kinds of strength grades.
The M6-M36 specification is forged by high quality alloy steel, and M48-M64 is welded by high quality alloy steel.
The surface is galvanized.
The safety factor is 4 times.
The products are widely used in ports, wharves, power plants, ships, metallurgy and other fields.
Provide  warranty certificate.





ITEM No. SWL d Jaw&Jaw Eye&Eye Jaw&Eye Size(mm) Weight
M Grade P  Grade L1-L2 L3-L4 L5-L6 A B D E Kg
ZY3301 0.12t 0.18t M6 155-230 140-245 160-235 18 10 6 19 0.2
ZY3302 0.25t 0.4t M8 210-325 230-345 220-335 20 12 8 24 0.4
ZY3303 0.4t 0.6t M10 230-340 255-365 240-355 25 14 10 28 0.5
ZY3304 0.6t 0.8t M12 280-420 310-450 295-435 30 16 12 34 0.9
ZY3305 0.9t 1.2t M14 295-435 325-465 310-450 36 18 14 40 1.1
ZY3306 1.2t 1.7t M16 355-525 390-560 375-540 42 22 16 47 1.8
ZY3307 1.7t 2.1t M18 375-540 415-580 395-560 50 25 18 55 2.3
ZY3308 2.1t 2.7t M20 420-605 470-655 445-630 55 27 20 60 3.1
ZY3309 2.7t 3.5t M22 445-630 495-680 470-655 62 30 23 70 3.7
ZY3310 3.5t 4.5t M24 505-720 575-785 540-755 65 32 26 80 5.8
ZY3311 4.5t 5.5t M27 545-755 610-820 575-790 78 36 30 90 6.9
ZY3312 6.0t 7.5t M30 635-880 700-950 665-915 85 40 32 100 11.4
ZY3313 7.5t 9.5t M36 655-900 730-975 690-940 95 44 38 105 14.1
ZY3314 9.5t 12t M39 725-985 820-1085 770-1035 105 49 41 120 21.3
ZY3315 11t 14.5t M42 765-1025 855-1120 810-1075 120 52 45 130 24.4
ZY3316 14t 18t M48 845-1135 940-1230 890-1180 130 58 50 140 35.9
ZY3317 17.5t 22t M56 870-1160 970-1260 920-1210 140 65 57 150 43.8
ZY3318 21t 25t M60 940-1250 1085-1390 1010-1320 150 70 61 170 57.2
ZY3319 25t 32t M64 975-1280 1130-1435 1055-1360 160 75 65 180 65.8

 

Application scenarios
PDF file download

Contact
TEL 021-50925309
PHONE 13916868356
FAX 021-50925319
Email 021@zhuoyinte.com
QQ 给我发消息
Requirement
Requirements and bidding plan? Please tell us!
Tel: 021-50925309 Fax: 021-50925319 QQ: 给我发消息
Phone: 13916868356 Zip: 021@zhuoyinte.com
Add: No.6007-1, Shanghai Qing Ping highway, Qingpu District, Shanghai
沪ICP备09008979号-1 © 2009-2017 Zhuoyinte
Browser: IE9+ Firefox chrome safari opera
Copyright is strictly prohibited   Web Technical: EarthWeb