Product number: ZYT021424
Back to page
Combined Chain Hoist

| Model | CHA-D-010 | CHA-D-020 | CHA-D-030 | CHA-D-050 | CHA-D-100 | |
| WLL | t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| lifting height | m | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| Minimum turning radius | m | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| Track width | mm | 75-100-125 | 100-125-150 | 125-150-175 | 125-150-175 | 150-175-190 |
| Chain specification | mm | Φ5.0*2 | Φ6.0*2 | Φ7.0*2 | Φ10.0*2 | Φ10.0*4 |
| Net weight | Kg | 61 | 95 | 141 | 252 | 320 |
| Dimension(mm) | A | 440 | 515 | 608 | 655 | 760 |
| B | 584 | 684 | 769 | 884 | 1105 | |
| Hmin | 145 | 165 | 198 | 265 | 310 | |
| D | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | |
| Φ1 | 68 | 80 | 100 | 144 | 136 | |
| Φ2 | 95 | 108 | 131 | 131 | 176 | |
Application scenarios
PDF file download


