客户登录  语言版本
安全 - 专业 - 诚信
网站首页
HOME
产品中心
PRODUCTS
应用案例
CASE
关于我们
ABOUT
企业资讯
NEWS
联系我们
CONTACT
锻件吊具 ∨ 吊装带 ∨ 链条索具 ∨ 钢丝绳 ∨ 非标吊具 ∨ 不锈钢索具 ∨ 起重工具 ∨ 进口吊具 ∨
对这个产品感兴趣?
返回上一页
柔性环形吊装带
●柔性环形吊装带执行JB/T8521.2-2007及欧盟EN1492-2:2000+A1:2008标准.
●可根据不同使用环境提供聚酰胺、聚酯、聚丙烯材质柔性环形吊装带.
●适用温度:聚酯、聚酰胺-40℃~100℃,聚丙烯-40℃~80℃.
●每根柔性环形吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
●采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
●不同的颜色代表不同的工作载荷,可通过吊装带颜色轻易判断出工作载荷.
●不同工作载荷的吊装带有不同数量的黑色识别线.
吊环上缝有抗磨护套.
●可根据客户要求提供安全系数6:1和7:1的吊装带.
●根据客户要求,可将柔性吊装带长吊环链条双环扣吊钩卸扣万向吊环等组装成非标吊具
柔性吊装带具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.





标准型

型号 颜色 额载(kg) 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 6:1重量 kg/m 7:1重量 kg/m
R01-01   1000 6 40 0.5~80 0.3 0.35
R01-02   2000 7 50 0.5~80 0.44 0.52
R01-03   3000 8 60 0.5~80 0.65 0.74
R01-04   4000 9 70 0.5~80 0.83 0.91
R01-05   5000 11 75 0.5~80 1.01 1.29
R01-06   6000 12 80 1~80 1.19 1.39
R01-08   8000 13 90 1~80 1.5 1.75
R01-10   10000 15 100 2~80 1.95 2.28
R01-12   12000 16 110 2~80 2.46 2.87
R01-15   15000 18 125 2~80 2.97 3.47
R01-20   20000 20 150 2.5~80 4.66 5.44
R01-25   25000 24 180 2.5~80 5.84 6.82
R01-30   30000 32 200 2.5~80 9.23 10.8
R01-40   40000 40 200 2.5~80 12.1 14.2
R01-50   50000 45 220 2.5~80 14.1 16.3
R01-60   60000 65 240 4~80 17.3 20.2
R01-80   80000 70 260 4~80 22.2 25.9
R01-100   100000 80 290 4~80 26 30.3
R01-200   200000 120 450 5~80 55 64.1
R01-300   300000 160 525 5~80 79 92.2
R01-400   400000 200 670 5~80 98.4 114.8
R01-500   500000 220 750 8~80 121.2 141.4
R01-600   600000 240 820 8~80 145 169.2
R01-700   700000 260 870 8~80 168 196
R01-800   800000 280 930 9~80 192 224
R01-900   900000 300 990 9~80 215 250
R01-1000   1000000 320 1050 9~80 238 277.7


高强迪尼玛型

●采用超高分子量聚乙烯(迪尼玛)为原料,强度是涤纶高强丝的 3-4 倍.
●比重为 0.97g/cm3(比水轻,可浮在水面).
●纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都大大优于其他合成纤维.
●低温性能好,在-125℃~ 80℃环境下使用,重量是普通吊带的 1/4,直径是普通吊带的 1/2.
●具有体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点.

型号 颜色 额载(kg) 厚度(mm) 宽度(mm) 最小长度(m) 6:1重量 kg/m
RH01-01   1000 12 12 1.5~80 0.13
RH01-02   2000 12 22 1.5~80 0.21
RH01-03   3000 18 23 1.5~80 0.25
RH01-04   4000 18 25 1.5~80 0.27
RH01-05   5000 20 34 1.5~80 0.29
RH01-06   6000 22 35 2~80 0.33
RH01-08   8000 25 45 2~80 0.53
RH01-10   10000 30 50 3~80 0.74
RH01-12   12000 32 55 3~80 0.97
RH01-15   15000 35 65 3~80 1.27
RH01-20   20000 38 70 4~80 1.73
RH01-25   25000 40 75 4~80 2.17
RH01-30   30000 45 80 4~80 2.6
RH01-40   40000 45 95 4~80 3.47
RH01-50   50000 48 110 4~80 4.3
RH01-60   60000 60 125 4~80 5.2
RH01-80   80000 65 130 4~80 6.93
RH01-100   100000 72 150 4~80 8.3
RH01-200   200000 109 220 5~80 17.4
RH01-300   300000 151 250 5~80 26.3
RH01-400   400000 186 320 5~80 31.7
RH01-500   500000 203 380 8~80 37.8
RH01-600   600000 222 410 8~80 45.3
RH01-700   700000 238 440 8~80 50.7
RH01-800   800000 260 460 9~80 58.3
RH01-900   900000 280 490 9~80 66.3
RH01-1000   1000000 300 520 9~80 74





吊装带使用说明
应用场景
PDF文件下载
Download
联系方式
TEL 021-50925309
PHONE 13916868356
FAX 021-50925319
Email 021@zhuoyinte.com
客服QQ 给我发消息
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单

二维码
电话:021-50925309 传真:021-50925319 QQ:给我发消息
手机:13916868356 邮箱:021@zhuoyinte.com
地址:上海市青浦区沪青平公路6007-1号
沪ICP备09008979号-1 © 2009-2021 上海卓引特起重设备有限公司
推荐使用:IE8+ Firefox chrome safari opera 保持版本更新
版权所有 严禁复制   技术支持:EarthWeb
电子营业执照