返回上一页
吊装带保护套
●采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
●柔软轻便,适用于吊装带、钢丝绳、起重链条产品的保护,不损伤被吊物表面
●也可用做锐角保护垫使用
●可根据客户要求定制各种长度
粘合式护套
产品型号 | 展开宽度(mm) | 本体厚度(mm) | 适用带宽(mm) | 长 度(mm) | 重 量(kg/m) |
PS02-25 | 90 | 2 | 25 | 0.5 ~ 4 | 0.38 |
PS02-30 | 120 | 2 | 30 | 0.5 ~ 4 | 0.44 |
PS02-50 | 150 | 3 | 50 | 0.5 ~ 4 | 0.69 |
PS02-60 | 180 | 3 | 60 | 0.5 ~ 4 | 0.88 |
PS02-75 | 240 | 3 | 75 | 0.5 ~ 4 | 0.98 |
PS02-90 | 250 | 3 | 90 | 0.5 ~ 4 | 1.08 |
PS02-100 | 280 | 3 | 100 | 0.5 ~ 4 | 1.28 |
PS02-120 | 300 | 3 | 120 | 0.5 ~ 4 | 1.65 |
PS02-125 | 320 | 3 | 125 | 0.5 ~ 4 | 1.76 |
PS02-150 | 360 | 3 | 150 | 0.5 ~ 4 | 1.96 |
PS02-180 | 420 | 3 | 180 | 0.5 ~ 4 | 2.16 |
PS02-200 | 460 | 3 | 200 | 0.5 ~ 4 | 2.23 |
PS02-240 | 540 | 3 | 240 | 0.5 ~ 4 | 2.93 |
PS02-250 | 580 | 3 | 250 | 0.5 ~ 4 | 3.30 |
PS02-300 | 680 | 3 | 300 | 0.5 ~ 4 | 3.35 |
套筒式护套
产品型号 | 近似宽度(mm) | 本体厚度(mm) | 长 度(mm) | 重 量(kg/m) |
PS01-60 | 60 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.18 |
PS01-70 | 70 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.19 |
PS01-75 | 75 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.195 |
PS01-80 | 80 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.21 |
PS01-90 | 90 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.225 |
PS01-100 | 100 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.24 |
PS01-110 | 110 | 2 | 0.5 ~ 4 | 0.27 |
PS01-125 | 125 | 2 | 0.8 ~ 4 | 0.36 |
PS01-150 | 150 | 2 | 0.8 ~ 4 | 0.39 |
PS01-180 | 180 | 2 | 1.0 ~ 4 | 0.45 |
PS01-200 | 200 | 2 | 1.0 ~ 4 | 0.495 |
PS01-220 | 220 | 3 | 1.0 ~ 4 | 0.625 |
PS01-260 | 260 | 3 | 1.0 ~ 4 | 0.84 |
PS01-300 | 300 | 3 | 1.0 ~ 4 | 0.93 |
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单