返回上一页
双钩链条索具
●参照EN818-4、GB/T20652标准规范制作生产
●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会伸长等优点
●配有不锈钢标识牌及唯一产品编码,保证产品质量的可追溯性
●LS2G--6~LS2G--16可搭配链条紧固器使用
●提供合格证及质保证书
●链条长度L根据客户要求
●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会伸长等优点
●配有不锈钢标识牌及唯一产品编码,保证产品质量的可追溯性
●LS2G--6~LS2G--16可搭配链条紧固器使用
●提供合格证及质保证书
●链条长度L根据客户要求
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 链重 | |
T | mm | L(m) | K±2 | H±1 | kg/m | |
8-LS2G--6 | 1.12 | 6 | 0.3~10 | 26 | 23 | 0.79 |
8-LS2G-8 | 2 | 8 | 0.5~10 | 29 | 32.5 | 1.38 |
8-LS2G-10 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 39 | 35 | 2.2 |
8-LS2G-13 | 5.3 | 13 | 0.5~10 | 47 | 42.5 | 3.8 |
8-LS2G-16 | 8 | 16 | 0.5~10 | 55 | 54 | 5.63 |
8-LS2G-18 | 10 | 18 | 0.5~10 | 61 | 58 | 7.3 |
8-LS2G-20 | 12.5 | 20 | 0.5~10 | 61 | 58 | 8.6 |
8-LS2G-22 | 15 | 22 | 0.8~10 | 72 | 62 | 10.2 |
8-LS2G-26 | 21.2 | 26 | 1~10 | 85 | 75 | 12.78 |
8-LS2G-32 | 31.5 | 32 | 1~10 | 106 | 88 | 22.29 |
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单