返回上一页
DW D形卸扣
●采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成.
●具有体积小、重量轻、强度高等特点.
●每个卸扣本体都有工作额载及型号标识
●可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
●最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
●可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
●符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
●提供合格证及质保证书.
●可接受特殊尺寸定制
S6级
T8级
●与同等尺寸S6级卸扣相比较,2T~80T强度提升40%~100%,110T强度提升29%.
●更加轻便,耐用.
●适用于空间受限的场合.
卸扣使用说明
●具有体积小、重量轻、强度高等特点.
●每个卸扣本体都有工作额载及型号标识
●可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
●最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
●可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
●符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
●提供合格证及质保证书.
●可接受特殊尺寸定制
S6级
产品型号 | 额载(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | |||||
W | D | A | B | G | H | |||
S-DW0.5-1/4 | 0.5 | 11.9 | 7.9 | 19.1 | 6.4 | 15.5 | 40.4 | 0.06 |
S-DW0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 25.4 | 7.9 | 19.1 | 48.5 | 0.10 |
S-DW1-3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 31 | 9.7 | 23.1 | 58.4 | 0.13 |
S-DW1.5-7/16 | 1.5 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 11.2 | 26.9 | 67.6 | 0.21 |
S-DW2-1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 41.4 | 12.7 | 30.2 | 77 | 0.28 |
S-DW3.25-5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 16.0 | 38.1 | 95.3 | 0.6 |
S-DW4.75-3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 19.1 | 46.0 | 115.1 | 1.04 |
S-DW6.5-7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 22.4 | 53.1 | 135.4 | 1.63 |
S-DW8.5-1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 81 | 25.4 | 60.5 | 150.6 | 2.38 |
S-DW9.5-1 1/8 | 9.5 | 45.0 | 31.8 | 90.9 | 28.7 | 68.3 | 172.2 | 3.59 |
S-DW12-1 1/4 | 12 | 51.6 | 35.1 | 100 | 31.8 | 76.2 | 190.5 | 4.65 |
S-DW13.5-1 3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 35.1 | 84.1 | 210.3 | 6.71 |
S-DW17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 38.1 | 92.2 | 230.1 | 8.05 |
S-DW25-1 3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 44.5 | 106.4 | 278.6 | 13.18 |
S-DW35-2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 50.8 | 122.2 | 311.9 | 19.3 |
S-DW55-2 1/2 | 55 | 104.9 | 70.0 | 203.2 | 66.5 | 144.5 | 377 | 37.22 |
S-DW85-3 | 85 | 127.0 | 82.6 | 215.9 | 76.0 | 165.1 | 428.8 | 65.3 |
T8级
●与同等尺寸S6级卸扣相比较,2T~80T强度提升40%~100%,110T强度提升29%.
●更加轻便,耐用.
●适用于空间受限的场合.
产品型号 | 额载(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | |||||
W | D | A | B | G | H | |||
T-DW2-3/8 | 2 | 16.8 | 11.2 | 31 | 9.7 | 23.1 | 58.4 | 0.13 |
T-DW2.6-7/16 | 2.6 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 11.2 | 26.9 | 67.6 | 0.21 |
T-DW3.3-1/2 | 3.3 | 20.6 | 16.0 | 41.4 | 12.7 | 30.2 | 77 | 0.28 |
T-DW5-5/8 | 5 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 16.0 | 38.1 | 95.3 | 0.6 |
T-DW7-3/4 | 7 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 19.1 | 46.0 | 115.1 | 1.04 |
T-DW9.5-7/8 | 9.5 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 22.4 | 53.1 | 135.4 | 1.63 |
T-DW12.5-1 | 12.5 | 42.9 | 28.7 | 81 | 25.4 | 60.5 | 150.6 | 2.38 |
T-DW15-1 1/8 | 15 | 45.0 | 31.8 | 90.9 | 28.7 | 68.3 | 172.2 | 3.59 |
T-DW18-1 1/4 | 18 | 51.6 | 35.1 | 100 | 31.8 | 76.2 | 190.5 | 4.65 |
T-DW21-1 3/8 | 21 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 35.1 | 84.1 | 210.3 | 6.71 |
T-DW30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 38.1 | 92.2 | 230.1 | 8.05 |
T-DW40-1 3/4 | 40 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 44.5 | 106.4 | 278.6 | 13.18 |
T-DW55-2 | 55 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 50.8 | 122.2 | 311.9 | 19.3 |
T-DW85-2 1/2 | 85 | 104.9 | 70.0 | 203.2 | 66.5 | 144.5 | 377 | 37.22 |
卸扣使用说明
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单