返回上一页
子母环
●子母环符合欧盟EN1677-4标准(替代DIN5688-3标准)
●选用高强度高韧性特殊合金钢,并经过热处理
●每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
●抽样进行20000次疲劳测试
●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●额载拉力是基于三腿链条索具或四腿链条索具吊装时,吊装角度为0-45°情况下
●与三腿链条索具和四腿链条索具的组合使用,依据G80链条EN818-4标准
●与三腿钢丝绳索具和四腿钢丝绳索具的组合使用,依据DIN3088标准
●与三腿吊装带索具和四腿吊装带索具的组合使用,依据欧盟EN1492-1标准
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑
规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸mm | 自重 | |||||
T | T | A | B | D | a | b | d | kg | |
8-032-06 | 2.36 | 9.44 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1.18 |
8-032-08 | 4.25 | 17 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2.2 |
8-032-10 | 6.7 | 26.8 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3.4 |
8-032-13 | 11.2 | 44.8 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6.1 |
8-032-16 | 17 | 68 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 9.98 |
8-032-18 | 21.2 | 84.8 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 | 18.9 |
8-032-20 | 26.5 | 106 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 32 | 22.6 |
8-032-22 | 31.5 | 126 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 25.2 |
8-032-26 | 45 | 180 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35.2 |
8-032-32 | 67 | 252 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | 66.46 |
100级欧标子母环
●符合欧盟EN1677-4标准(替代DIN5688-3标准)
●选用高强度高韧性特殊合金钢,并经过热处理
●比80级子母环强度提升25%
●每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
●抽样进行20000次疲劳测试
●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑
规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸mm | 自重 | |||||
T | T | A | B | D | a | b | d | kg | |
10-1012-06 | 3 | 12 | 135 | 75 | 19 | 54 | 25 | 13 | 1.3 |
10-1012-08 | 5.3 | 21.2 | 160 | 90 | 23 | 70 | 35 | 16.5 | 2.33 |
10-1012-10 | 8 | 32 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 19 | 3.7 |
10-1012-13 | 14 | 56 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 23 | 6.5 |
10-1012-16 | 21.2 | 84.8 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 27 | 10.1 |
10-1012-20 | 33.6 | 134.4 | 350 | 190 | 50 | 150 | 70 | 33 | 22.8 |
10-1012-22 | 33.9 | 135.6 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 26 |
索具连接件使用说明
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单