返回上一页
混凝土预制件吊环
●适用于已预埋吊钉的混凝土预制件的吊装
●装取方便,高效安全
●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑,电镀锌
●装取方便,高效安全
●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑,电镀锌
规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
T | T | A±1 | B±1 | C±2 | D±1 | E±1 | F±1 | H±3 | M±2 | L±2 | G | K | kg | |
101-1-1.3T | 1.3 | 5.2 | 33 | 42 | 80.4 | 70.5 | 45 | 73 | 160 | 11 | 186 | 20.5 | 12.5 | 0.9 |
101-1.5-2.5T | 2.5 | 10 | 41 | 49 | 102 | 85 | 57 | 88 | 188 | 16 | 227 | 27 | 14 | 1.3 |
101-3-5T | 5 | 20 | 55 | 70 | 133 | 88 | 69 | 110 | 242 | 22 | 282 | 35 | 18 | 3.24 |
101-6-10T | 10 | 40 | 73 | 92 | 176 | 116 | 83 | 161 | 342 | 30 | 391 | 51 | 27 | 10 |
101-12-20T | 20 | 80 | 110 | 114.5 | 224 | 133.5 | 107.5 | 182 | 437 | 42 | 497 | 77 | 31 | 20.4 |
101-12-32T | 32 | 128 | 154 | 172 | 307 | 189 | 164 | 272 | 560 | 52 | 661 | 102 | 40 | 46.5 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单