返回上一页
称重式卸扣
●卸扣与传感器一体式设计,轻巧便捷
●实现了卸扣承重的可视化,为吊装设计提供更多可能
●测量精度达到额定量程的0.1%
●提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)
●红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理
●红外遥控器具备:置零、标定、去皮、峰值保持、累计、单位切换、关机,等功能
●可配备本公司各种无线仪表设备
●标配为W1280无线仪表
型号 | 额载 | 尺寸 mm | 自重 | ||||||
t | W | D | d | E | P | S | O | Kg | |
LS03W-3 | 3 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 43 | 0.67 |
LS03W-6t | 6 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 58 | 1.76 |
LS03W-10t | 10 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82.5 | 5.06 |
LS03W-17t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98.5 | 8.75 |
LS03W-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 127 | 14.22 |
LS03W-35t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 21 |
LS03W-55t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 184 | 42.12 |
LS03W-85t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 200 | 74.8 |
LS03W-120t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 228.5 | 123.6 |
LS03W-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 254 | 165.9 |
LS03W-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 280 | 237 |
LS03W-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 300 | 363 |
电池类型: | 18650可充电电池(7.4v 2000 Mah) | ||
验证载荷: | 150%F.S | 最大安全负荷: | 125%F.S |
极限荷载: | 400%F.S | 电池工作时间: | ≥40h |
开机零点范围: | 20%F.S | 工作温度: | - 10℃ ~ + 40℃ |
手动置零范围: | 4%F.S | 工作湿度: | ≤85% RH 20℃ |
去皮范围: | 20%F.S | 遥控器距离: | Min.15m |
稳定时间: | ≤10s; | 无线距离: | 500~800m(空旷地) |
超载报警: | 100%F.S.+9e | 无线频率: | 434~470MHz |
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单