返回上一页
合金钢卸扣
D型合金钢卸扣
●符合CB3061-87标准
●符合CB3061-87标准
●采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成
●5T~25T安全系数6倍,25T以上4倍系数
●安装尺寸大,应用范围更广
●可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
产品型号 |
额载 (t) |
尺寸(mm) | 开口销 |
自重 kg/只 |
||||||
D | d | E | W | B | S | S1 | ||||
3061-D5 | 5 | 26 | 23 | 52 | 44 | 144 | 97 | 159 | 5×25 | 1.9 |
3061-D6.3 | 6.3 | 29 | 26 | 58 | 50 | 156 | 109 | 178.5 | 5×30 | 2.5 |
3061-D8 | 8 | 33 | 29 | 66 | 56 | 178 | 123 | 201.5 | 5×30 | 4 |
3061-D10 | 10 | 37 | 33 | 74 | 63 | 199 | 138 | 226.5 | 6×35 | 5 |
3061-D12.5 | 12.5 | 42 | 36 | 84 | 70 | 222 | 154 | 253 | 8×45 | 6.8 |
3061-D16 | 16 | 47 | 41 | 94 | 79 | 241 | 174 | 285.5 | 8×45 | 10.8 |
3061-D20 | 20 | 52 | 46 | 104 | 89 | 270 | 195 | 319 | 8×50 | 13.4 |
3061-D25 | 25 | 59 | 51 | 118 | 99 | 298 | 218 | 357.5 | 10×60 | 21.5 |
3061-D32 | 32 | 66 | 58 | 132 | 112 | 334 | 247 | 404 | 10×70 | 30.9 |
3061-D40 | 40 | 74 | 65 | 148 | 125 | 371 | 275 | 451 | 10×80 | 42.5 |
3061-D50 | 50 | 83 | 72 | 166 | 140 | 412 | 308 | 504.5 | 10×90 | 59.6 |
3061-D63 | 63 | 93 | 81 | 186 | 157 | 458 | 346 | 566.5 | 10×100 | 82.8 |
3061-D80 | 80 | 105 | 91 | 210 | 177 | 511 | 390 | 638.5 | 10×120 | 117.5 |
3061-D100 | 100 | 118 | 102 | 236 | 200 | 567 | 436 | 715 | 10×120 | 164.5 |
3061-D125 | 125 | 132 | 114 | 264 | 221 | 626 | 490 | 802 | 10×140 | 233.3 |
C型合金钢卸扣
●符合CB3061-87标准
●采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成
●5T~25T安全系数6倍,25T以上4倍系数
●安装尺寸大,应用范围更广
●可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
产品型号 |
额载 (t) |
尺寸(mm) | 开口销 |
自重 kg/只 |
|||||||
D | d | E | W | B | S | S1 | R | ||||
3061-C5 | 5 | 28 | 26 | 56 | 44 | 150 | 111 | 179 | 75 | 5×25 | 2.6 |
3061-C6.3 | 6.3 | 32 | 29 | 64 | 50 | 162 | 124 | 201 | 84 | 5×30 | 3.6 |
3061-C8 | 8 | 36 | 33 | 72 | 56 | 186 | 140 | 227 | 95 | 5×30 | 5.4 |
3061-C10 | 10 | 40 | 36 | 80 | 63 | 205 | 157 | 253 | 106 | 6×35 | 7.3 |
3061-C12.5 | 12.5 | 44 | 41 | 88 | 70 | 232 | 175 | 282 | 119 | 8×45 | 10.3 |
3061-C16 | 16 | 50 | 46 | 100 | 79 | 251 | 198 | 319 | 135 | 8×45 | 14.3 |
3061-C20 | 20 | 56 | 51 | 112 | 89 | 280 | 221 | 356 | 150 | 8×50 | 19.9 |
3061-C25 | 25 | 63 | 57 | 126 | 99 | 310 | 248 | 399.5 | 168 | 10×60 | 28.1 |
3061-C32 | 32 | 71 | 65 | 142 | 112 | 348 | 280 | 451.5 | 190 | 10×70 | 40.9 |
3061-C40 | 40 | 79 | 72 | 158 | 125 | 385 | 313 | 503.5 | 213 | 10×80 | 55.4 |
3061-C50 | 50 | 89 | 81 | 178 | 140 | 430 | 350 | 564.5 | 248 | 10×90 | 80.6 |
3061-C63 | 63 | 100 | 91 | 200 | 157 | 473 | 394 | 635 | 267 | 10×100 | 112.3 |
3061-C80 | 80 | 112 | 102 | 224 | 177 | 533 | 444 | 714 | 301 | 10×120 | 158.6 |
3061-C100 | 100 | 126 | 114 | 252 | 200 | 591 | 500 | 803 | 340 | 10×120 | 222.1 |
3061-C125 | 125 | 141 | 128 | 282 | 221 | 652 | 560 | 899.5 | 380 | 10×140 | 310.3 |
普通D型卸扣
●大开口尺寸,适用范围更广
●符合 Q/HAG 3.16-2017 标准
●安全系数 4:1
※ DW-M40 、DW-M45 表面发黑处理,其他型号表面为电镀锌处理
规格型号 | 额载(T) | 尺寸(mm) | 自重 kg/ 只 | |||||
W | D | A | B | G | H | |||
DW-M10 | 0.5 | 20±0.8 | 11±0.5 | 36.5 | 10 | 23 | 64 | 0.124 |
DW-M12 | 0.93 | 24±1 | 15±0.8 | 44.5 | 12 | 29 | 79 | 0.237 |
DW-M16 | 1.44 | 32±1 | 19±0.8 | 60.5 | 16 | 38 | 105 | 0.547 |
DW-M20 | 2.1 | 36±1.2 | 24±1 | 68 | 20 | 46 | 123 | 0.957 |
DW-M22 | 2.7 | 40±1.2 | 27±1 | 76.5 | 22 | 48 | 136 | 1.285 |
DW-M24 | 3.3 | 45±1.2 | 30±1 | 85 | 24 | 58 | 153 | 1.939 |
DW-M27 | 4.1 | 55±1.5 | 33±1.5 | 93.5 | 27 | 63 | 170 | 2.762 |
DW-M30 | 4.9 | 60±1.5 | 36±1.5 | 102 | 30 | 70 | 178 | 3.548 |
DW-M36 | 7.5 | 64±2.5 | 42±1.5 | 109 | 36 | 75 | 203.5 | 5.34 |
DW-M40 | 9.5 | 70±2.5 | 44±1.5 | - | 40 | 87 | - | 7.62 |
DW-M45 | 10.7 | 80±2.5 | 49±1.5 | - | 45 | 92 | - | 70.4 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单