返回上一页
三肢压制索具
●三肢压制索具系列产品符合GB/T16762-2020标准.
●每套三肢压制索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●表中的额载计算依据为GB/T20118标准中的6x37M-1770级纤维芯钢丝绳
●可提供Φ1.2~Φ60不锈钢304和316材质组合式压制索具,具体参数请联系卓引特销售部.
●钢丝绳长度L根据客户要求
●三肢压制索具标配吊钩为8-013型,如需配置其他末端件需备注产品代号,如WSTH06、长度2m、配置8-081吊钩,规格型号为WSTH06*2M-8-081
钢丝绳索具使用说明
●每套三肢压制索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●表中的额载计算依据为GB/T20118标准中的6x37M-1770级纤维芯钢丝绳
●可提供Φ1.2~Φ60不锈钢304和316材质组合式压制索具,具体参数请联系卓引特销售部.
●钢丝绳长度L根据客户要求
规格型号 | 绳径 | 额载T | 长度L | 主吊环 | AxBxd(mm) | 吊钩 | ||
mm |
0~90° |
90~120° |
m | T | 主环 | 子环 | T | |
WSTH06-013 | 6 | 0.73 | 0.52 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSTH08-013 | 8 | 1.29 | 0.92 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSTH09-013 | 9 | 1.63 | 1.17 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSTH10-013 | 10 | 2.01 | 1.44 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSTH11-013 | 11 | 2.44 | 1.74 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSTH12-013 | 12 | 2.9 | 2.07 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSTH13-013 | 13 | 3.4 | 2.43 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSTH14-013 | 14 | 3.93 | 2.81 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 2 |
WSTH16-013 | 16 | 5.17 | 3.69 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 3.15 |
WSTH18-013 | 18 | 6.52 | 4.66 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 3.15 |
WSTH20-013 | 20 | 8.06 | 5.76 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 5.3 |
WSTH22-013 | 22 | 9.76 | 6.97 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 5.3 |
WSTH24-013 | 24 | 11.61 | 8.29 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 8 |
WSTH26-013 | 26 | 13.62 | 9.73 | 1~10 | 15.2 | 140*270*32 | 100*190*25 | 8 |
WSTH28-013 | 28 | 15.78 | 11.27 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 8 |
WSTH30-013 | 30 | 18.13 | 12.95 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 12.5 |
WSTH32-013 | 32 | 20.64 | 14.74 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 12.5 |
WSTH36-013 | 36 | 26.11 | 18.65 | 1.5~10 | 34 | 170*320*45 | 140*270*38 | 15 |
WSTH40-013 | 40 | 32.21 | 23.01 | 1.5~10 | 34 | 170*320*45 | 140*270*38 | 21.2 |
WSTH44-013 | 44 | 38.96 | 27.83 | 1.5~10 | 40 | 200*380*50 | 140*270*38 | 21.2 |
钢丝绳索具使用说明
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单