返回上一页
插编钢丝绳索具
●插编钢丝绳索具系列产品符合GBT 16271-2009标准
●每根插编索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●表中的额载计算依据为Φ6~Φ60采用6x37(b)-1670级钢丝绳,Φ62~Φ108采用8x61(b)-1670级钢丝绳
●可提供Φ1.2~Φ72不锈钢304和316材质钢丝绳插编索具,具体参数请联系本公司销售部门.
●钢丝绳长度L根据客户要求
●每根插编索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●表中的额载计算依据为Φ6~Φ60采用6x37(b)-1670级钢丝绳,Φ62~Φ108采用8x61(b)-1670级钢丝绳
●可提供Φ1.2~Φ72不锈钢304和316材质钢丝绳插编索具,具体参数请联系本公司销售部门.
●钢丝绳长度L根据客户要求
规格型号 | 绳径 | 尺寸mm | 额载 | |||||||
标准型 | 带套环型 | mm | 标准型 | 带套环型 | KN | |||||
麻芯 | 钢芯 | 麻芯 | 钢芯 | D | A | B | A | B | 麻芯 | 钢芯 |
WDF06 | WDW06 | WEF06 | WEW06 | 6 | 90 | 180 | 15 | 27 | 2.7 | 2.9 |
WDF07 | WDW07 | WEF07 | WEW07 | 7 | 95 | 190 | 20 | 36 | 3.6 | 3.9 |
WDF08 | WDW08 | WEF08 | WEW08 | 8 | 105 | 210 | 20 | 36 | 4.7 | 5.1 |
WDF09 | WDW09 | WEF09 | WEW09 | 9 | 115 | 230 | 25 | 45 | 6 | 6.5 |
WDF10 | WDW10 | WEF10 | WEW10 | 10 | 115 | 230 | 25 | 45 | 7.4 | 8 |
WDF11 | WDW11 | WEF11 | WEW11 | 11 | 125 | 250 | 30 | 54 | 8.9 | 9.7 |
WDF12 | WDW12 | WEF12 | WEW12 | 12 | 130 | 260 | 30 | 54 | 11 | 11.5 |
WDF13 | WDW13 | WEF13 | WEW13 | 13 | 130 | 260 | 35 | 63 | 12 | 14 |
WDF14 | WDW14 | WEF14 | WEW14 | 14 | 140 | 280 | 35 | 63 | 14 | 16 |
WDF16 | WDW16 | WEF16 | WEW16 | 16 | 160 | 320 | 40 | 72 | 19 | 20 |
WDF18 | WDW18 | WEF18 | WEW18 | 18 | 180 | 360 | 45 | 81 | 24 | 26 |
WDF20 | WDW20 | WEF20 | WEW20 | 20 | 200 | 400 | 50 | 90 | 30 | 32 |
WDF22 | WDW22 | WEF22 | WEW22 | 22 | 220 | 440 | 55 | 99 | 36 | 39 |
WDF24 | WDW24 | WEF24 | WEW24 | 24 | 240 | 480 | 60 | 108 | 42 | 46 |
WDF26 | WDW26 | WEF26 | WEW26 | 26 | 260 | 520 | 65 | 117 | 50 | 54 |
WDF28 | WDW28 | WEF28 | WEW28 | 28 | 280 | 560 | 70 | 126 | 58 | 63 |
WDF30 | WDW30 | WEF30 | WEW30 | 30 | 300 | 600 | 80 | 144 | 66 | 72 |
WDF32 | WDW32 | WEF32 | WEW32 | 32 | 320 | 640 | 80 | 144 | 76 | 82 |
WDF34 | WDW34 | WEF34 | WEW34 | 34 | 340 | 680 | 90 | 162 | 85 | 92 |
WDF36 | WDW36 | WEF36 | WEW36 | 36 | 360 | 720 | 90 | 162 | 96 | 104 |
WDF38 | WDW38 | WEF38 | WEW38 | 38 | 380 | 760 | 100 | 180 | 106 | 115 |
WDF40 | WDW40 | WEF40 | WEW40 | 40 | 400 | 800 | 100 | 180 | 118 | 128 |
WDF42 | WDW42 | WEF42 | WEW42 | 42 | 420 | 840 | 110 | 198 | 130 | 141 |
WDF44 | WDW44 | WEF44 | WEW44 | 44 | 440 | 880 | 110 | 198 | 143 | 155 |
WDF46 | WDW46 | WEF46 | WEW46 | 46 | 460 | 920 | 120 | 216 | 156 | 169 |
WDF48 | WDW48 | WEF48 | WEW48 | 48 | 480 | 960 | 120 | 216 | 170 | 183 |
WDF50 | WDW50 | WEF50 | WEW50 | 50 | 500 | 1000 | 130 | 234 | 185 | 200 |
WDF52 | WDW52 | WEF52 | WEW52 | 52 | 520 | 1040 | 130 | 234 | 200 | 216 |
WDF54 | WDW54 | WEF54 | WEW54 | 54 | 540 | 1080 | 140 | 252 | 215 | 233 |
WDF56 | WDW56 | WEF56 | WEW56 | 56 | 560 | 1120 | 140 | 252 | 231 | 251 |
WDF58 | WDW58 | WEF58 | WEW58 | 58 | 580 | 1160 | 150 | 270 | 248 | 269 |
WDF60 | WDW60 | WEF60 | WEW60 | 60 | 600 | 1200 | 150 | 270 | 266 | 287 |
WDF62 | WDW62 | -- | -- | 62 | 620 | 1240 | 241 | 286 | ||
WDF64 | WDW64 | -- | -- | 64 | 640 | 1280 | 257 | 304 | ||
WDF66 | WDW66 | -- | -- | 66 | 660 | 1320 | 274 | 324 | ||
WDF68 | WDW68 | -- | -- | 68 | 680 | 1360 | 291 | 344 | ||
WDF70 | WDW70 | -- | -- | 70 | 700 | 1400 | 308 | 365 | ||
WDF72 | WDW72 | -- | -- | 72 | 720 | 1440 | 326 | 386 | ||
WDF74 | WDW74 | -- | -- | 74 | 740 | 1480 | 344 | 407 | ||
WDF76 | WDW76 | -- | -- | 76 | 760 | 1520 | 363 | 430 | ||
WDF78 | WDW78 | -- | -- | 78 | 780 | 1560 | 383 | 453 | ||
WDF80 | WDW80 | -- | -- | 80 | 800 | 1600 | 402 | 476 | ||
WDF82 | WDW82 | -- | -- | 82 | 820 | 1640 | 423 | 500 | ||
WDF84 | WDW84 | -- | -- | 84 | 840 | 1680 | 444 | 525 | ||
WDF86 | WDW86 | -- | -- | 86 | 860 | 1720 | 465 | 550 | ||
WDF88 | WDW88 | -- | -- | 88 | 880 | 1760 | 487 | 576 | ||
WDF90 | WDW90 | -- | -- | 90 | 900 | 1800 | 509 | 603 | ||
WDF92 | WDW92 | -- | -- | 92 | 920 | 1840 | 532 | 630 | ||
WDF94 | WDW94 | -- | -- | 94 | 940 | 1880 | 556 | 657 | ||
WDF96 | WDW96 | -- | -- | 96 | 960 | 1920 | 579 | 686 | ||
WDF98 | WDW98 | -- | -- | 98 | 980 | 1960 | 604 | 714 | ||
WDF100 | WDW100 | -- | -- | 100 | 1000 | 2000 | 629 | 744 | ||
WDF102 | WDW102 | -- | -- | 102 | 1020 | 2040 | 654 | 774 | ||
WDF104 | WDW104 | -- | -- | 104 | 1040 | 2080 | 680 | 805 | ||
WDF106 | WDW106 | -- | -- | 106 | 1060 | 2120 | 707 | 836 | ||
WDF108 | WDW108 | -- | -- | 108 | 1080 | 2160 | 733 | 868 |
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单