返回上一页
重要用途钢丝绳
●符合GB8918-2006重要用途钢丝绳标准.
●钢丝绳直径范围12mm~64mm.
●表面处理:光面涂油、镀锌无油、镀锌涂油.
6×19(a)类圆股钢丝绳
●绳结构:6x19S+FC 6x19S+IWR 6x19W+FC 6x19W+IWR
●用 途:6×19S:高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶张拉桅杆吊桥( 钢芯)
6×19W:石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸
注:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力×1.214(纤维芯)或1.308(钢芯)。
6×19(a)、6×37(a) 类圆股钢丝绳
●绳结构: 6×25Fi+FC 6×25Fi+IWR 6×26WS+FC 6×26WS+IWR 6×29Fi+FC 6×29Fi+IWR 6×31WS+FC 6×31WS+IWR 6×36WS+FC 6×36WS+IWR 6×37S+FC 6×37S+IW R 6×41WS+FC 6×41WS+IWR 6×49SWS+FC 6×49SWS+IWR 6×55SWS+FC 6×55SWS+IWR
●用 途: 6×25Fi: 高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸。
6×26WS: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机。
6×29Fi: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸。
6×31WS: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸、拖船、货网。
6×36WS: 立井平衡绳( 仅限于交互捻)、高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、 船舶装卸、拖船、货网、打捞沉船。
6×37S : 立井平衡绳( 仅限于交互捻)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸、拖船、货网、打捞沉船。
6×41WS: 高炉卷扬、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船
6×49SWS、6×55SWS: 繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或1.321(钢芯),其中6×37S 纤维芯为1.191,钢芯为1.283。
钢丝绳使用说明
●钢丝绳直径范围12mm~64mm.
●表面处理:光面涂油、镀锌无油、镀锌涂油.
6×19(a)类圆股钢丝绳
●绳结构:6x19S+FC 6x19S+IWR 6x19W+FC 6x19W+IWR
●用 途:6×19S:高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶张拉桅杆吊桥( 钢芯)
6×19W:石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸
钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
钢丝绳最小破断力(kN) | |||||||||||||
天然纤维芯 | 合成纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
12 | 53.1 | 51.8 | 58.4 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 |
13 | 62.3 | 60.8 | 68.5 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 |
14 | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 94.4 | 92.1 | 104 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 119 | 117 | 131 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 147 | 144 | 162 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 178 | 174 | 196 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 212 | 207 | 234 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 |
26 | 249 | 243 | 274 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 289 | 282 | 318 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 332 | 324 | 365 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 377 | 369 | 415 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 |
34 | 426 | 416 | 469 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 478 | 466 | 525 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 532 | 520 | 585 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
40 | 590 | 576 | 649 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 |
6×19(a)、6×37(a) 类圆股钢丝绳
●绳结构: 6×25Fi+FC 6×25Fi+IWR 6×26WS+FC 6×26WS+IWR 6×29Fi+FC 6×29Fi+IWR 6×31WS+FC 6×31WS+IWR 6×36WS+FC 6×36WS+IWR 6×37S+FC 6×37S+IW R 6×41WS+FC 6×41WS+IWR 6×49SWS+FC 6×49SWS+IWR 6×55SWS+FC 6×55SWS+IWR
●用 途: 6×25Fi: 高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸。
6×26WS: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机。
6×29Fi: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸。
6×31WS: 高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸、拖船、货网。
6×36WS: 立井平衡绳( 仅限于交互捻)、高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、 船舶装卸、拖船、货网、打捞沉船。
6×37S : 立井平衡绳( 仅限于交互捻)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机( 钢芯)、船舶装卸、拖船、货网、打捞沉船。
6×41WS: 高炉卷扬、大型浇铸吊车( 钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船
6×49SWS、6×55SWS: 繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船
钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
钢丝绳最小破断力(kN) | |||||||||||||
天然纤维芯 | 合成纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
12 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 |
13 | 64.2 | 62.7 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 |
14 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 97.3 | 95.0 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 123 | 120 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 152 | 148 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 184 | 180 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 219 | 214 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 |
26 | 257 | 251 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 298 | 291 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 342 | 334 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 389 | 380 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 |
34 | 439 | 429 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 492 | 481 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 549 | 536 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
40 | 608 | 594 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 |
42 | 670 | 654 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 |
44 | 736 | 718 | 809 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 |
46 | 804 | 785 | 884 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 |
48 | 876 | 855 | 963 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 |
50 | 950 | 928 | 1040 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 |
52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 |
54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 |
56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 |
58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2180 | 2350 |
60 | 1370 | 1340 | 1500 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1470 | 1430 | 1610 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 | 1570 | 1520 | 1710 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
钢丝绳主要用途推荐表 | ||||
用 途 | 名 称 | 结 构 | 备 注 | |
立井提升 | 三角股钢丝绳 | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
线接触钢丝绳 | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
多层股钢丝绳 | 6X36WS 6X41WS | |||
开凿立井提 (建井用) |
多层股钢丝绳及 异形股钢丝绳 |
18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | 用于罐道的立井 | |
立井平衡绳 | 钢丝绳 | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | ||
多层股钢丝绳 | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | |||
斜井提升 (绞车) |
钢丝绳三角股 | 6VX18 6VX19 | ||
钢丝绳 | 6X7 | 仅适用于交互捻 | ||
高炉卷扬 | 三角股钢丝绳 | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | 仅适用于交互捻 | |
线接触钢丝绳 | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
立井罐道及 索道 |
三角股钢丝绳 | 6VX18 6VX19 | ||
多层股钢丝绳 | 18X7 17X17 | |||
露天斜坡卷扬 | 三角股钢丝绳 | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
线接触钢丝绳 | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS | |||
石油钻井 | 线接触钢丝绳 | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | 也可采用钢芯 | |
牵引胶带运输机、索道及地面缆车 | 线接触钢丝绳 | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W 不适合索道 | |
挖 掘 机 (电铲卷扬) |
线接触钢丝绳 | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
三角股钢丝绳 | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
起 重 机 |
大型浇铸吊车 | 线接触钢丝绳 | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
港口装卸、水 利及建筑塔式起重机 |
多层股钢丝绳 | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
四股扇形钢丝绳 | 4VX39S 4VX48S | |||
繁忙起重及其他重要用途 | 线接触钢丝绳 | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | ||
四股扇形钢丝绳 | 4VX39S 4VX48S | |||
热移钢机 (轧钢厂推钢台) |
线接触钢丝绳 |
6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR |
||
船舶装卸 | 线接触钢丝绳 | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | 镀 锌 | |
多层股钢丝绳 | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
四股扇形钢丝绳 | 4VX39S 4VX48S | |||
拖船、货网 | 钢丝绳 | 6X31WS 6X36WS 6X37S | 镀 锌 | |
船舶张拉 桅杆吊桥 |
钢丝绳 | 6X7+IWS 6X19S+IWR | 镀 锌 | |
打捞沉船 | 钢丝绳 |
6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS |
镀 锌 |
钢丝绳使用说明
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单