返回上一页
压实股钢丝绳35W×K7
●符合YB/T5359-2010压实股钢丝绳标准.
●钢丝绳直径范围14mm~60mm.
●表面处理:光面涂油、镀锌无油、镀锌涂油.
●用途:大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输.
●属性:面接触钢丝绳
注:最小破断拉力总和=最小破断拉力×1.287
●钢丝绳直径范围14mm~60mm.
●表面处理:光面涂油、镀锌无油、镀锌涂油.
●用途:大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输.
●属性:面接触钢丝绳
钢丝绳直径 mm |
参考重量 kg/100m |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
钢丝绳最小破断拉力/(KN) | ||||||
14 | 100 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
16 | 131 | 165 | 175 | 186 | 196 | 206 |
18 | 165 | 209 | 222 | 235 | 248 | 260 |
20 | 204 | 257 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 312 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 371 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 435 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 505 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 579 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 659 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 744 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 834 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 930 | 989 | 1050 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1140 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1250 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1360 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1480 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1610 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1740 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2020 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2320 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单