返回上一页
滑车
●可提供单门滑车、双门滑车和多门滑车
●按滑车与吊物的连接方式可分为吊钩式滑车、链环式滑车、吊环式滑车和吊架式滑车四种
●按轮和轴的接触不同可分为轮轴间装滑动轴承及滚动轴承两种
●按夹板是否可以打开来分,有开口滑车和闭口滑车。开口滑车的夹板是可以打开的,便于装绳索
●按使用的方式不同分为定滑车和动滑车
●使用方便,用途广泛,可以手动,机动
●广泛应用于工厂,矿山,农业,电力,建筑的生产施工,码头,船坞,仓库的机器安装,货物起吊等
名称 | 型号 |
额定起重量 (吨) |
试验载荷 (千牛) |
钢丝绳直径(毫米) |
轮槽直径 (毫米) |
机体重量 (千克) |
|
适用 | 最大 | ||||||
单轮开口吊钩 链环型滑车 |
HQG(L)KI-0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 |
HQG(L)KI-1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 | |
HQG(L)KI-2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 | |
HQG(L)KI-3.2 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 | |
HQG(L)KI-5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 | |
HQG(L)KI-8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 | |
HQG(L)KI-10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 | |
HQG(L)KI-16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 | |
HQG(L)KI-20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.2 | |
2轮吊钩 链环型滑车 |
HQG(L)2-1 | 1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 71 | 3.15 |
HQG(L)2-2 | 2 | 32 | 7.7 | 11 | 85 | 6 | |
HQG(L)2-3.2 | 3.2 | 51.2 | 11 | 14 | 112 | 11 | |
HQG(L)2-5 | 5 | 80 | 12.5 | 15.5 | 132 | 20 | |
HQG(L)2-8 | 8 | 128 | 15.5 | 18.5 | 160 | 35 | |
HQG(L)2-10 | 10 | 160 | 17 | 20 | 180 | 47 | |
HQG(L)2-16 | 16 | 224 | 23 | 24.5 | 240 | 75.2 | |
HQG(L)2-20 | 20 | 280 | 26 | 28 | 280 | 138.9 | |
HQG(L)2-32 | 32 | 448 | 31 | 35 | 355 | 237.5 | |
3轮吊钩 链环型滑车 |
HQG(L)3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 7.7 | 11 | 85 | 8.2 |
HQG(L)3-5 | 5 | 80 | 11 | 14 | 112 | 16.83 | |
HQG(L)3-8 | 8 | 128 | 12.5 | 15.5 | 132 | 18 | |
HQG(L)3-10 | 10 | 160 | 15.5 | 18.5 | 160 | 47 | |
HQG(L)3-16 | 16 | 224 | 17 | 20 | 190 | 49.79 | |
HQG(L)3-20 | 20 | 280 | 20 | 23 | 210 | 69.59 | |
HQG3-32 | 32 | 448 | 26 | 28 | 280 | 187.8 | |
HQG3-50 | 50 | 700 | 31 | 35 | 355 | 360 | |
4轮吊环型滑车 | HQD4-8 | 8 | 128 | 11 | 14 | 112 | 29.36 |
HQD4-10 | 10 | 160 | 12.5 | 15.5 | 132 | 41.46 | |
HQD4-16 | 16 | 224 | 15.5 | 18.5 | 160 | 76.23 | |
HQD4-20 | 20 | 280 | 17 | 20 | 180 | 84 | |
HQD4-32 | 32 | 448 | 23 | 24.5 | 240 | 196.23 | |
HQD4-50 | 50 | 700 | 28 | 31 | 315 | 347.9 | |
5轮吊环型滑车 | HQD5-20 | 20 | 280 | 15.5 | 18.5 | 160 | 91.5 |
HQD5-32 | 32 | 448 | 20 | 23 | 280 | 303 | |
HQD5-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HQD5-80 | 80 | 1040 | 31 | 35 | 355 | 516.5 | |
6轮吊环型滑车 | HQD6-32 | 32 | 448 | 17 | 20 | 180 | 122.73 |
HQD6-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HQD6-80 | 80 | 1040 | 28 | 31 | 315 | 507.3 | |
HQD6-100 | 100 | 1300 | 31 | 35 | 355 | 691.3 | |
8轮吊环型滑车 | HQD8-80 | 80 | 1040 | 26 | 28 | 280 | 530 |
HQD8-100 | 100 | 1300 | 28 | 31 | 315 | 653.5 | |
HQD8-160 | 160 | 2080 | 31 | 35 | 355 | 1137.4 | |
HQD8-200 | 200 | 2500 | 34 | 38 | 400 | 1360 | |
HQD10-200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单