返回上一页
单轨小车
●单挂梁设计,结构紧凑,锻造车轮,一体化传动.
●圆弧形车轮轮缘,广泛适用于I、H型钢或其他自制轨道.
●高质量密封滚珠轴承确保车轮运行灵活.
●通过垫圈的合理搭配,可适用于不同轨宽要求.
●配置弯耳形墙板防护,确保运行安全.
手拉单轨小车
重型手拉单轨小车
●通过减速机的传动结构设计,使小车左右移动更加轻松,稳定
手推单轨小车
●圆弧形车轮轮缘,广泛适用于I、H型钢或其他自制轨道.
●高质量密封滚珠轴承确保车轮运行灵活.
●通过垫圈的合理搭配,可适用于不同轨宽要求.
●配置弯耳形墙板防护,确保运行安全.
手拉单轨小车
型号 | GCL-0.5T | GCL-1T | GCL-2T | GCL-3T | GCL-5T | GCL-10T | GCL-20T | |
额定载荷 | (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
试验载荷 | (kg) | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 |
适用梁宽 | (mm) | 50-203 | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 125-203 | 125-203 |
手拉链条 | (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
净重 | (kg) | 7.1 | 11 | 17.6 | 28 | 42 | 83 | 185 |
毛重 | (kg) | 7.7 | 11.9 | 18.4 | 29 | 43.5 | 95 | 210 |
包装尺寸 | (cm) | 34x21x16.5 | 36x25x19 | 37x30x23 | 39x30x23 | 39x33x30 | 42x45x31 | 65x55x40 |
尺寸(mm) | A | 216 | 256 | 292 | 350 | 404 | 458 | 522 |
B | 193 | 235 | 283 | 329 | 385 | 400 | 504 | |
C | 146 | 170 | 202 | 235 | 255 | 324 | 400 | |
D | 30 | 30 | 27 | 42 | 50 | 87 | 106 | |
E | 22 | 45 | 59 | 73 | 88 | 115 | 115 | |
F | 330 | 333 | 346 | 355 | 402 | 402 | 557 | |
G | 26 | 34 | 28 | 32 | 39 | 50 | 58 | |
H | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 302 |
重型手拉单轨小车
●通过减速机的传动结构设计,使小车左右移动更加轻松,稳定
●突破了传统大吨位小车的传动结构,减速机的传动还有自锁功能
型号 | JS-20T | JS-30T | |
额定载荷 | (kg) | 20000 | 30000 |
试验载荷 | (kg) | 30000 | 45000 |
适用梁宽 | (mm) | 137-330 | 148-330 |
手拉链条 | (mm) | 5x25 | 5x25 |
净重 | (kg) | 186 | 293 |
毛重 | (kg) | 201 | 312 |
包装尺寸 | (cm) | 72x55x41 | 78x62x45 |
尺寸(mm) | A | 528 | 592 |
B | 499 | 618 | |
C | 250 | 280 | |
D | 106 | 150 | |
E | 115 | 165 | |
F | 674 | 701 | |
G | 55 | 60 | |
H | 330 | 330 | |
Hmin | 253 | 312 |
手推单轨小车
型号 | GCT-0.5T | GCT-1T | GCT-2T | GCT-3T | GCT-5T | GCT-10T | |
额定载荷 | (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
试验载荷 | (kg) | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 |
适用梁宽 | (mm) | 50-203 | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 125-203 |
净重 | (kg) | 6.1 | 9.8 | 16.2 | 26.1 | 40 | 80 |
毛重 | (kg) | 6.62 | 10.4 | 17 | 27.1 | 41.5 | 92 |
包装尺寸 | (cm) | 29x21x16.5 | 30x25x19 | 32x30x23 | 36x33x26 | 34x39x30 | 37x45x31 |
尺寸(mm) | A | 216 | 252 | 292 | 350 | 404 | 458 |
B | 193 | 235 | 283 | 329 | 385 | 400 | |
C | 146 | 170 | 202 | 235 | 255 | 324 | |
D | 30 | 30 | 27 | 42 | 50 | 87 | |
E | 22 | 45 | 59 | 73 | 88 | 115 | |
F | 279 | 280 | 294 | 306 | 342 | 342 | |
G | 26 | 34 | 28 | 32 | 39 | 50 | |
H | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单