返回上一页
DCHF电动环链葫芦
外形尺寸Dimensions
规格型号 | 额载 | 尺寸mm | ||||||||||
T | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X | |
DCHF025-0.125T | 0.125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
DCHF025-0.25T | 0.25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
DCHF025-0.5T | 0.5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
DCHF025-1T | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
主要参数Parameter
规格型号 | 额载 | 起升高度 | 工作级别 | 速度 | 起重链 | 链数 | 电机功率 | 电机转速 | 电机电流 | 电压 | 频率 | 负载持续率 | 标配3米净重 |
T | M | ISO | M/MIN | KW | RPM | A | V | HZ | FC% | KG | |||
DCHF025-0.125T | 0.125 | 2~18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 1P220 | 50 | 40 | 22 |
DCHF025-0.25T | 0.25 | 2~18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 1P220 | 50 | 40 | 22 |
DCHF025-0.5T | 0.5 | 2~15 | M5 | 1.5/6 | 5X15 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 1P220 | 50 | 40 | 22.6 |
DCHF025-1T | 1 | 2~10 | M4 | 0.75/3 | 5X15 | 2 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 1P220 | 50 | 40 | 26.5 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单