返回上一页
不锈钢单耳式压制锚具
●不锈钢压制锚具产品符合GB/T6946-2008标准.
●每根压制锚具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●不锈钢钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●材质 :304 , 316
●钢丝绳锚具长度根据客户要求
304材质
规格型号 | 单位(mm) | |||||||
钢丝绳径 | L | A | B | C | D | D1 | E | |
304-OGS -2.5 | 2.5 | 44.5 | 30 | 13 | 6.0 | 5.5 | 2.8 | 3 |
304-OGS -3 | 3 | 57.5 | 36 | 13 | 6.5 | 6.4 | 3.5 | 4 |
304-OGS -4 | 4 | 65 | 39 | 18 | 8.0 | 7.5 | 4.4 | 5 |
304-OGS -5 | 5 | 80 | 50 | 22 | 10.0 | 9 | 5.3 | 6 |
304-OGS -6 | 6 | 94 | 62 | 28 | 12.5 | 12.7 | 6.5 | 8 |
304-OGS -7 | 7 | 105 | 68 | 28 | 12.7 | 14 | 7.5 | 9 |
304-OGS -8 | 8 | 124 | 85 | 32 | 14.5 | 16 | 8.4 | 10 |
304-OGS -10 | 9 | 142 | 90 | 36 | 16.4 | 17.8 | 10.5 | 12 |
316材质
规格型号 | 单位(mm) | |||||||
钢丝绳径 | L | A | B | C | D | D1 | E | |
316-OGS -2.5 | 2.5 | 44.5 | 30 | 13 | 6.0 | 5.5 | 2.8 | 3 |
316-OGS -3 | 3 | 57.5 | 36 | 13 | 6.5 | 6.4 | 3.5 | 4 |
316-OGS -4 | 4 | 65 | 39 | 18 | 8.0 | 7.5 | 4.4 | 5 |
316-OGS -5 | 5 | 80 | 50 | 22 | 10.0 | 9 | 5.3 | 6 |
316-OGS -6 | 6 | 94 | 62 | 28 | 12.5 | 12.7 | 6.5 | 8 |
316-OGS -7 | 7 | 105 | 68 | 28 | 12.7 | 14 | 7.5 | 9 |
316-OGS -8 | 8 | 124 | 85 | 32 | 14.5 | 16 | 8.4 | 10 |
316-OGS -10 | 9 | 142 | 90 | 36 | 16.4 | 17.8 | 10.5 | 12 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单