返回上一页
不锈钢D型卸扣
●具有体积小、重量轻、强度高等特点.
●最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
●符合ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
●提供合格证及质保证书.
●材质 :304 , 316
304材质
规格 | 尺寸mm | 额载 | 自重/只 | |||
A | W | G | B | Kg | Kg | |
304-S-DW-M4 | 16 | 8.2 | 8.6 | 3.9 | 100 | 0.008 |
304-S-DW-M5 | 17.6 | 10 | 9.6 | 4.9 | 160 | 0.014 |
304-S-DW-M6 | 24.5 | 13 | 11.9 | 5.6 | 220 | 0.024 |
304-S-DW-M8 | 27 | 17 | 16.8 | 7.6 | 400 | 0.056 |
304-S-DW-M10 | 35.5 | 21 | 19.8 | 9.6 | 640 | 0.11 |
304-S-DW-M12 | 41 | 24 | 22.8 | 11.6 | 880 | 0.19 |
304-S-DW-M14 | 48.1 | 28.9 | 28.1 | 13.6 | 1120 | 0.3 |
304-S-DW-M16 | 55 | 33 | 30.2 | 15.5 | 1600 | 0.45 |
304-S-DW-M18 | 61.5 | 35.5 | 37.3 | 17.5 | 1800 | 0.72 |
304-S-DW-M20 | 68 | 40 | 39.3 | 19.6 | 2000 | 0.89 |
304-S-DW-M22 | 74.8 | 44.8 | 44.1 | 21.9 | 3000 | 1.19 |
304-S-DW-M25 | 84.8 | 55.2 | 48.3 | 24.5 | 4000 | 1.53 |
304-S-DW-M28 | 100.9 | 59.3 | 53.6 | 27.2 | 5000 | 2.39 |
304-S-DW-M32 | 115 | 66.3 | 63.5 | 31.4 | 6400 | 3.63 |
304-S-DW-M38 | 131 | 78 | 74.8 | 37.5 | 10000 | 6.01 |
316材质
规格 | 尺寸mm | 额载 | 自重/只 | |||
A | W | G | B | Kg | Kg | |
316-S-DW-M4 | 16 | 8.2 | 8.6 | 3.9 | 100 | 0.008 |
316-S-DW-M5 | 17.6 | 10 | 9.6 | 4.9 | 160 | 0.014 |
316-S-DW-M6 | 24.5 | 13 | 11.9 | 5.6 | 220 | 0.024 |
316-S-DW-M8 | 27 | 17 | 16.8 | 7.6 | 400 | 0.056 |
316-S-DW-M10 | 35.5 | 21 | 19.8 | 9.6 | 640 | 0.11 |
316-S-DW-M12 | 41 | 24 | 22.8 | 11.6 | 880 | 0.19 |
316-S-DW-M14 | 48.1 | 28.9 | 28.1 | 13.6 | 1120 | 0.3 |
316-S-DW-M16 | 55 | 33 | 30.2 | 15.5 | 1600 | 0.45 |
316-S-DW-M18 | 61.5 | 35.5 | 37.3 | 17.5 | 1800 | 0.72 |
316-S-DW-M20 | 68 | 40 | 39.3 | 19.6 | 2000 | 0.89 |
316-S-DW-M22 | 74.8 | 44.8 | 44.1 | 21.9 | 3000 | 1.19 |
316-S-DW-M25 | 84.8 | 55.2 | 48.3 | 24.5 | 4000 | 1.53 |
316-S-DW-M28 | 100.9 | 59.3 | 53.6 | 27.2 | 5000 | 2.39 |
316-S-DW-M32 | 115 | 66.3 | 63.5 | 31.4 | 6400 | 3.63 |
316-S-DW-M38 | 131 | 78 | 74.8 | 37.5 | 10000 | 6.01 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单