返回上一页
不锈钢弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304,316
304材质
316材质
带孔弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
316材质
带螺母弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
316材质
简易弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304
304材质
快速连接环
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
316材质
●材质 :304,316
304材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
304-SGM65-4*40 | 3.93 | 19.7 | 40.7 | 6.1 | 5 | 36 | 0.008 |
304-SGM65-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
304-SGM65-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
304-SGM65-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
304-SGM65-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
304-SGM65-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
304-SGM65-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
304-SGM65-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
304-SGM65-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
304-SGM65-14*180 | 13.66 | 88.5 | 180 | 26.1 | 32.6 | 318 | 0.44 |
316材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
316-SGM65-4*40 | 3.93 | 19.7 | 40.7 | 6.1 | 5 | 36 | 0.008 |
316-SGM65-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
316-SGM65-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
316-SGM65-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
316-SGM65-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
316-SGM65-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
316-SGM65-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
316-SGM65-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
316-SGM65-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
带孔弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
304-SGM63-4*40 | 3.93 | 19.7 | 40.7 | 6.1 | 5 | 36 | 0.008 |
304-SGM63-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
304-SGM63-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
304-SGM63-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
304-SGM63-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
304-SGM63-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
304-SGM63-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
304-SGM63-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
304-SGM63-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
316材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
316-SGM63-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
316-SGM63-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
316-SGM63-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
316-SGM63-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
316-SGM63-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
316-SGM63-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
316-SGM63-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
316-SGM63-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
带螺母弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
304-SGM66-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
304-SGM66-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
304-SGM66-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
304-SGM66-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
304-SGM66-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
304-SGM66-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
304-SGM66-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
304-SGM66-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
316材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | F | Kg | Kg | |
316-SGM66-5*50 | 4.9 | 25.18 | 50.2 | 8.1 | 7 | 45 | 0.014 |
316-SGM66-6*60 | 5.8 | 28.9 | 60.5 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.026 |
316-SGM66-7*70 | 6.84 | 34.7 | 70 | 11.2 | 8 | 91 | 0.043 |
316-SGM66-8*80 | 7.82 | 40.3 | 80.3 | 12 | 11 | 113 | 0.064 |
316-SGM66-9*90 | 8.84 | 44.5 | 89.45 | 13 | 12 | 127 | 0.093 |
316-SGM66-10*100 | 9.74 | 49.5 | 100.8 | 16 | 12 | 181 | 0.13 |
316-SGM66-11*120 | 10.81 | 58 | 120.8 | 18 | 14 | 227 | 0.19 |
316-SGM66-12*140 | 11.73 | 68.5 | 140.5 | 20.3 | 23 | 272 | 0.26 |
简易弹簧钩
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304
304材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | ||||
A | B | C | D | S | Kg | Kg | |
304-SGM64-6*60 | 58.7 | 33.9 | 13 | 5.8 | 8.9 | 60 | 0.028 |
304-SGM64-8*80 | 80.6 | 43.6 | 18 | 7.8 | 11.6 | 113 | 0.064 |
304-SGM64-10*100 | 99.4 | 54.2 | 19 | 9.8 | 14 | 163 | 0.13 |
304-SGM64-12*140 | 120.2 | 71.2 | 26.2 | 11.7 | 17 | 250 | 0.23 |
快速连接环
●适用于安全绳索的快速连接.
●材质 :304 , 316
304材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | |||
A | L1 | L2 | F | Kg | Kg | |
304-SGM67-M3.5 | 3.5 | 37 | 17.7 | 5 | 79 | 0.009 |
304-SGM67-M4 | 4 | 40.8 | 19.5 | 6.5 | 227 | 0.012 |
304-SGM67-M5 | 5 | 49.6 | 23.7 | 6.5 | 294 | 0.021 |
304-SGM67-M6 | 6 | 57.5 | 27.4 | 7.5 | 396 | 0.034 |
304-SGM67-M8 | 7.8 | 75.4 | 34.2 | 11 | 691 | 0.079 |
304-SGM67-M10 | 9.8 | 89.5 | 42.1 | 13 | 1042 | 0.135 |
304-SGM67-M12 | 11.6 | 106 | 48.7 | 14 | 1133 | 0.211 |
304-SGM67-M14 | 13.6 | 121.8 | 57.2 | 15.7 | 1280 | 0.35 |
316材质
规格型号 | 尺寸mm | 额载 | 自重 | |||
A | L1 | L2 | F | Kg | Kg | |
316-SGM67-M3.5 | 3.5 | 37 | 17.7 | 5 | 79 | 0.009 |
316-SGM67-M4 | 4 | 40.8 | 19.5 | 6.5 | 227 | 0.012 |
316-SGM67-M5 | 5 | 49.6 | 23.7 | 6.5 | 294 | 0.021 |
316-SGM67-M6 | 6 | 57.5 | 27.4 | 7.5 | 396 | 0.034 |
316-SGM67-M8 | 7.8 | 75.4 | 34.2 | 11 | 691 | 0.079 |
316-SGM67-M10 | 9.8 | 89.5 | 42.1 | 13 | 1042 | 0.135 |
316-SGM67-M12 | 11.6 | 106 | 48.7 | 14 | 1133 | 0.211 |
316-SGM67-M14 | 13.6 | 121.8 | 57.2 | 15.7 | 1280 | 0.35 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单