返回上一页
不锈钢手动绞盘
●304不锈钢材质,美观耐腐蚀
●结构紧凑坚固,经特殊处理。自重轻、便携耐用
●全自动刹车制动,任何时候释放手柄,载荷始终保持在所要求的位置,增大安全系数,避免落绳坠物危险
●配置摩擦制动装置,刹车灵活,负载情况下,自动开启双刹车,升降自锁
●适用于各种起重、牵引场合,及狭小空间、严酷环境安全作业
●另可提供合金钢材质绞盘,表面静电喷塑或电镀
●摩擦制动部位请勿加油脂,以免制动出现异常
●手动绞盘默认未配置钢丝绳,如需配置需额外说明
型号 ITEM No | 304-JP-270 | 304JP-400 | 304JP-600 | |
额定载荷 WLL(kg) | 270 | 400 | 600 | |
实验载荷 Test Load(kg) | 337 | 500 | 750 | |
速比 Speed Ratio | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
适用钢丝绳直径 Wire Rope Diameter(mm) | 5 | 6 | 6 | |
钢丝绳最大长度 Wire Rope Max. Length(m) | 15 | 20 | 25 | |
主要尺寸 Size(mm) | A | φ48 | φ60 | φ75 |
B | φ134 | φ180 | φ180 | |
C | 51 | 60 | 63 | |
D | 157 | 190 | 209 | |
E | φ27 | φ27 | φ27 | |
F | 273 | 288 | 307 | |
G | 110 | 110 | 110 | |
H | 156 | 203 | 216 | |
J | 184 | 246 | 294 | |
R | 208 | 319 | 319 | |
净重 Weight(kg) | 3.7 | 8.1 | 10.3 |
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单