返回上一页
环形链条索具
●环形链条索具采用有限元分析和CAD辅助软件,参考EN818-4、GB/T20652等标准规范制作生产
●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会伸长等优点
●主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
●可根据客户要求定制链条配件及长度
●提供实验报告、合格证及质保证书
●表中为G80级链条索具组合数据
环形捆绑链条索具
单肢环形链条索具
双肢环形链条索具
环形链条索具载荷对比表
链条索具使用说明
●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会伸长等优点
●主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
●可根据客户要求定制链条配件及长度
●提供实验报告、合格证及质保证书
●表中为G80级链条索具组合数据
环形链条索具
规格型号 | 链条直径(mm) | 额载(t) | 链条重量(kg/m) |
HLSJ-6 | 6 | 1.79 | 1.6 |
HLSJ-8 | 8 | 3.2 | 2.76 |
HLSJ-10 | 10 | 5.04 | 4.4 |
HLSJ-12 | 12 | 7.36 | 6.2 |
HLSJ-13 | 13 | 8.48 | 7.6 |
HLSJ-14 | 14 | 10.08 | 8.26 |
HLSJ-16 | 16 | 12.8 | 11.26 |
HLSJ-18 | 18 | 16 | 13.7 |
HLSJ-20 | 20 | 17.92 | 17.2 |
HLSJ-22 | 22 | 24 | 20.4 |
HLSJ-26 | 26 | 33.92 | 25.56 |
HLSJ-32 | 32 | 50.4 | 44.6 |
HLSJ-34 | 34 | 57.6 | 51 |
HLSJ-38 | 38 | 72 | 64 |
HLSJ-42 | 42 | 88 | 77.2 |
HLSJ-48 | 48 | 116 | 101.32 |
环形捆绑链条索具
规格型号 | 链条直径(mm) | 额载(t) | 链条重量(kg/m) |
KHLSJ-6 | 6 | 1.79 | 1.6 |
KHLSJ-8 | 8 | 3.2 | 2.76 |
KHLSJ-10 | 10 | 5.04 | 4.4 |
KHLSJ-12 | 12 | 7.36 | 6.2 |
KHLSJ-13 | 13 | 8.48 | 7.6 |
KHLSJ-14 | 14 | 10.08 | 8.26 |
KHLSJ-16 | 16 | 12.8 | 11.26 |
KHLSJ-18 | 18 | 16 | 13.7 |
KHLSJ-20 | 20 | 17.92 | 17.2 |
KHLSJ-22 | 22 | 24 | 20.4 |
KHLSJ-26 | 26 | 33.92 | 25.6 |
KHLSJ-32 | 32 | 50.4 | 44.6 |
KHLSJ-34 | 34 | 57.6 | 51 |
KHLSJ-38 | 38 | 72 | 64 |
KHLSJ-42 | 42 | 88 | 77.2 |
KHLSJ-48 | 48 | 116 | 101.32 |
单肢环形链条索具
规格型号 |
链条直径 (mm) |
额载(t) |
主吊环尺寸 A*B*d(mm) |
链条重量 (kg/m) |
|
0-45° | 45°-60° | ||||
HLSJ1-6 | 6 | 1.25 | 0.9 | 60x110x13 | 1.6 |
HLSJ1-8 | 8 | 2.24 | 1.6 | 75x135x18 | 2.76 |
HLSJ1-10 | 10 | 3.53 | 2.52 | 90x160x22 | 4.4 |
HLSJ1-13 | 13 | 5.94 | 4.24 | 100x180x26 | 7.6 |
HLSJ1-16 | 16 | 8.96 | 6.4 | 110x200x32 | 11.26 |
HLSJ1-20 | 20 | 12.54 | 8.96 | 160x300x40 | 17.2 |
HLSJ1-22 | 22 | 16.8 | 12 | 180x340x45 | 20.4 |
HLSJ1-26 | 26 | 23.74 | 16.96 | 190x350x50 | 25.56 |
HLSJ1-32 | 32 | 35.28 | 25.2 | 200x400x56 | 44.6 |
双肢环形链条索具
规格型号 |
链条直径 (mm) |
额载(t) |
主吊环尺寸 A*B*d |
链条重量 (kg/m) |
|
0-45° | 45°-60° | ||||
HLSJ2-6 | 6 | 1.9 | 1.34 | 75x135x18 | 3.2 |
HLSJ2-8 | 8 | 3.4 | 2.4 | 90x160x22 | 5.52 |
HLSJ2-10 | 10 | 5.36 | 3.78 | 100x180x26 | 8.8 |
HLSJ2-13 | 13 | 9.01 | 6.36 | 110x200x32 | 15.2 |
HLSJ2-16 | 16 | 13.6 | 9.6 | 140x260x36 | 22.52 |
HLSJ2-20 | 20 | 19.04 | 13.44 | 190x350x50 | 34.4 |
HLSJ2-22 | 22 | 25.5 | 18 | 190x350x50 | 40.8 |
HLSJ2-26 | 26 | 36.04 | 25.44 | 200x400x56 | 51.12 |
HLSJ2-32 | 32 | 53.55 | 37.8 | 220x430x63 | 89.2 |
环形链条索具载荷对比表
产品名称 角度β 额载系数 |
环 形(t) 0° 1.6 |
环形捆绑(t) 0° 1.6 |
单肢环形(t) | 双肢环形(t) | ||
0-45° 1.12 |
45°-60° 0.8 |
0-45° 1.7 |
45-60° 1.2 |
|||
Φ6 | 1.79 | 1.79 | 1.25 | 0.9 | 1.9 | 1.34 |
Φ8 | 3.2 | 3.2 | 2.24 | 1.6 | 3.4 | 2.4 |
Φ10 | 5.04 | 5.04 | 3.53 | 2.52 | 5.36 | 3.78 |
Φ12 | 7.36 | 7.36 | 5.15 | 3.68 | 7.82 | 5.52 |
Φ13 | 8.48 | 8.48 | 5.94 | 4.24 | 9.01 | 6.36 |
Φ14 | 10.08 | 10.08 | 7.06 | 5.04 | 10.71 | 7.56 |
Φ16 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 6.4 | 13.6 | 9.6 |
Φ18 | 16 | 16 | 11.2 | 8 | 13.6 | 12 |
Φ20 | 17.92 | 17.92 | 12.54 | 8.96 | 19.04 | 13.44 |
Φ22 | 24 | 24 | 16.8 | 12 | 25.5 | 18 |
Φ26 | 33.92 | 33.92 | 23.74 | 16.96 | 36.04 | 25.44 |
Φ32 | 50.4 | 50.4 | 35.28 | 25.2 | 53.55 | 37.8 |
Φ34 | 57.6 | 58.6 | 40.32 | 28.8 | 61.2 | 43.2 |
Φ38 | 72 | 72 | -- | -- | -- | -- |
Φ42 | 88 | 88 | -- | -- | -- | -- |
Φ48 | 116 | 116 | -- | -- | -- | -- |
链条索具使用说明
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单