返回上一页
一般用途钢丝绳
●符合GB/T20118-2017钢丝绳通用技术条件
●钢丝绳直径范围3mm~60mm.
●绳结构:6x19M+FC、6x19M+IWRC、6x37M+FC、6x37M+IWRC.
●绳芯结构:纤维芯(FC),钢芯(IWRC)
●表面处理:光面涂油,镀锌
●用 途:制作吊装索具,低频率的各种起重、提升和牵引设备( 不推荐)
6X19M 类钢丝绳
注:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或1.321(钢芯)。
6×37M 类钢丝绳
注:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力X1.249(纤维芯)或1.336(钢芯)。
8×61 B类钢丝绳
钢丝绳使用说明
●钢丝绳直径范围3mm~60mm.
●绳结构:6x19M+FC、6x19M+IWRC、6x37M+FC、6x37M+IWRC.
●绳芯结构:纤维芯(FC),钢芯(IWRC)
●表面处理:光面涂油,镀锌
●用 途:制作吊装索具,低频率的各种起重、提升和牵引设备( 不推荐)
6X19M 类钢丝绳
钢丝绳 公称直径 (mm) |
参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳强度等级(MPa) | ||||||
1570 | 1770 | 1960 | ||||||
钢丝绳最小破断力(kN) | ||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
3 | 3.16 | 3.60 | 4.34 | 4.69 | 4.89 | 5.29 | 5.42 | 5.86 |
4 | 5.62 | 6.40 | 7.71 | 8.34 | 8.69 | 9.40 | 9.63 | 10.4 |
5 | 8.78 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.7 | 15.0 | 16.3 |
6 | 12.6 | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 19.6 | 21.2 | 21.7 | 23.4 |
7 | 17.2 | 19.6 | 23.6 | 25.5 | 26.6 | 28.8 | 29.5 | 31.9 |
8 | 22.5 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
9 | 28.4 | 32.4 | 39.0 | 42.2 | 44 | 47.6 | 48.7 | 52.7 |
10 | 35.1 | 40 | 48.2 | 52.1 | 54.3 | 58.8 | 60.2 | 65.1 |
11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 65.8 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 78.2 | 84.6 | 86.6 | 93.7 |
13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 107 | 115 | 118 | 128 |
16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 176 | 190 | 195 | 211 |
20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 217 | 235 | 241 | 260 |
22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 263 | 284 | 291 | 315 |
24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 313 | 338 | 347 | 375 |
26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 367 | 397 | 407 | 440 |
28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 426 | 461 | 472 | 510 |
32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 556 | 602 | 616 | 666 |
36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 704 | 762 | 780 | 843 |
40 | 562 | 640 | 771 | 834 | 869 | 940 | 963 | 1041 |
44 | 680 | 774 | 933 | 1010 | 1050 | 1140 | 1160 | 1260 |
48 | 809 | 922 | 1110 | 1200 | 1250 | 1350 | 1390 | 1500 |
52 | 949 | 1080 | 1300 | 1410 | 1470 | 1590 | 1630 | 1760 |
6×37M 类钢丝绳
钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳强度等级(MPa) | ||||||
1570 | 1770 | 1960 | ||||||
钢丝绳最小破断力(kN) | ||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
5 | 8.65 | 10.0 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 15.6 |
6 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 18.8 | 20.3 | 20.8 | 22.5 |
7 | 17.0 | 19.6 | 22.7 | 24.5 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | 30.6 |
8 | 22.1 | 25.6 | 29.6 | 32.1 | 33.4 | 36.1 | 37.0 | 40.0 |
9 | 28.0 | 32.4 | 37.5 | 40.6 | 42.3 | 45.7 | 46.8 | 50.6 |
10 | 34.5 | 40.0 | 46.3 | 50.1 | 52.2 | 56.5 | 57.8 | 62.5 |
11 | 41.9 | 48.4 | 56.0 | 60.6 | 63.2 | 68.3 | 70.0 | 75.7 |
12 | 49.8 | 57.6 | 66.7 | 72.1 | 75.2 | 81.3 | 83.3 | 90.0 |
13 | 58.5 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 88.2 | 95.4 | 97.7 | 106 |
14 | 67.8 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 102 | 111 | 113 | 123 |
16 | 88.6 | 102 | 119 | 128 | 134 | 145 | 148 | 160 |
18 | 112 | 130 | 150 | 162 | 169 | 183 | 187 | 203 |
20 | 138 | 160 | 185 | 200 | 209 | 226 | 231 | 250 |
22 | 167 | 194 | 224 | 242 | 253 | 273 | 280 | 303 |
24 | 199 | 230 | 267 | 288 | 301 | 325 | 333 | 360 |
26 | 234 | 270 | 313 | 339 | 353 | 382 | 391 | 423 |
28 | 271 | 314 | 363 | 393 | 409 | 443 | 453 | 490 |
30 | 311 | 360 | 417 | 451 | 470 | 508 | - | - |
32 | 354 | 410 | 474 | 513 | 535 | 578 | 592 | 640 |
36 | 448 | 518 | 600 | 649 | 677 | 732 | 749 | 810 |
40 | 554 | 640 | 741 | 801 | 835 | 903 | 925 | 1000 |
44 | 670 | 774 | 897 | 970 | 1010 | 1090 | 1120 | 1210 |
48 | 797 | 922 | 1070 | 1150 | 1200 | 1300 | 1330 | 1440 |
52 | 936 | 1080 | 1250 | 1350 | 1410 | 1530 | 1560 | 1690 |
56 | 1090 | 1254 | 1450 | 1570 | 1640 | 1770 | 1810 | 1960 |
60 | 1250 | 1440 | 1670 | 1800 | 1880 | 2030 | 2080 | 2250 |
8×61 B类钢丝绳
钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳强度等级(MPa) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
钢丝绳最小破断力(KN) | ||||||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
60 | 1280 | 1490 | 1420 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1690 | 2000 | 1770 | 2100 |
62 | 1370 | 1600 | 1510 | 1790 | 1610 | 1910 | 1710 | 2020 | 1800 | 2130 | 1890 | 2240 |
64 | 1460 | 1700 | 1610 | 1910 | 1720 | 2030 | 1820 | 2150 | 1920 | 2270 | 2020 | 2380 |
66 | 1550 | 1810 | 1720 | 2030 | 1830 | 2160 | 1940 | 2290 | 2040 | 2420 | 2140 | 2540 |
68 | 1650 | 1920 | 1820 | 2160 | 1940 | 2290 | 2050 | 2430 | 2170 | 2570 | 2270 | 2690 |
70 | 1740 | 2030 | 1930 | 2280 | 2050 | 2430 | 2180 | 2580 | 2300 | 2720 | 2410 | 2850 |
72 | 1850 | 2150 | 2040 | 2420 | 2170 | 2570 | 2300 | 2730 | 2430 | 2880 | 2550 | 3020 |
74 | 1950 | 2270 | 2160 | 2550 | 2300 | 2720 | 2430 | 2880 | 2570 | 3040 | 2690 | 3190 |
76 | 2060 | 2400 | 2280 | 2690 | 2420 | 2860 | 2570 | 3040 | 2710 | 3210 | 2840 | 3360 |
78 | 2170 | 2520 | 2400 | 2840 | 2550 | 3020 | 2700 | 3200 | 2860 | 3380 | 2990 | 3540 |
80 | 2280 | 2660 | 2520 | 2980 | 2680 | 3170 | 2840 | 3360 | 3000 | 3550 | 3150 | 3730 |
82 | 2390 | 2790 | 2650 | 3140 | 2820 | 3340 | 2990 | 3530 | 3160 | 3730 | 3310 | 3910 |
84 | 2510 | 2930 | 2780 | 3290 | 2960 | 3500 | 3130 | 3710 | 3310 | 3920 | 3470 | 4110 |
86 | 2630 | 3070 | 2910 | 3450 | 3100 | 3670 | 3290 | 3890 | 3470 | 4110 | 3640 | 4310 |
88 | 2760 | 3210 | 3050 | 3610 | 3250 | 3840 | 3440 | 4070 | 3630 | 4300 | 3810 | 4510 |
90 | 2880 | 3360 | 3190 | 3780 | 3400 | 4020 | 3600 | 4260 | 3800 | 4500 | 3980 | 4720 |
92 | 3010 | 3510 | 3340 | 3950 | 3550 | 4200 | 3760 | 4450 | 3970 | 4700 | 4160 | 4930 |
94 | 3150 | 3670 | 3480 | 4120 | 3700 | 4380 | 3930 | 4640 | 4150 | 4910 | 4350 | 5140 |
96 | 3280 | 3820 | 3630 | 4300 | 3860 | 4570 | 4090 | 4840 | 4330 | 5120 | 4530 | 5360 |
98 | 3420 | 3990 | 3780 | 4480 | 4030 | 4760 | 4270 | 5050 | 4510 | 5330 | 4720 | 5590 |
100 | 3560 | 4150 | 3940 | 4660 | 4190 | 4960 | 4440 | 5260 | 4690 | 5550 | 4920 | 5820 |
102 | 3700 | 4320 | 4100 | 4850 | 4360 | 5160 | 4620 | 5470 | 4880 | 5780 | 5120 | 6060 |
104 | 3850 | 4490 | 4260 | 5040 | 4530 | 5360 | 4810 | 5690 | 5080 | 6010 | 5320 | 6300 |
106 | 4000 | 4660 | 4430 | 5240 | 4710 | 5570 | 4990 | 5910 | 5270 | 6240 | 5530 | 6540 |
108 | 4150 | 4840 | 4600 | 5440 | 4890 | 5790 | 5180 | 6130 | 5470 | 6480 | 5740 | 6790 |
110 | 4310 | 5020 | 4770 | 5640 | 5070 | 6000 | 5380 | 6360 | 5680 | 6720 | 5950 | 7040 |
112 | 4470 | 5210 | 4940 | 5850 | 5260 | 6220 | 5570 | 6590 | 5890 | 6970 | 6170 | 7300 |
114 | 4630 | 5390 | 5120 | 6060 | 5450 | 6450 | 5770 | 6830 | 6100 | 7220 | 6390 | 7570 |
116 | 4790 | 5580 | 5300 | 6270 | 5640 | 6670 | 5980 | 7070 | 6320 | 7470 | 6620 | 7830 |
118 | 4960 | 5780 | 5490 | 6490 | 5840 | 6910 | 6190 | 7320 | 6540 | 7730 | 6850 | 8110 |
120 | 5130 | 5980 | 5670 | 6710 | 6040 | 7140 | 6400 | 7570 | 6760 | 8000 | 7080 | 8380 |
122 | 5300 | 6180 | 5870 | 6940 | 6240 | 7380 | 6610 | 7820 | 6990 | 8270 | 7320 | 8660 |
124 | 5470 | 6380 | 6060 | 7170 | 6450 | 7630 | 6830 | 8080 | 7220 | 8540 | 7560 | 8950 |
126 | 5650 | 6590 | 6260 | 7400 | 6650 | 7870 | 7050 | 8350 | 7450 | 8820 | 7810 | 9240 |
128 | 5830 | 6800 | 6460 | 7640 | 6870 | 8130 | 7280 | 8610 | 7690 | 9100 | 8060 | 9540 |
130 | 6020 | 7010 | 6660 | 7880 | 7080 | 8380 | 7510 | 8880 | 7930 | 9390 | 8310 | 9840 |
132 | 6200 | 7230 | 6870 | 8120 | 7300 | 8640 | 7740 | 9160 | 8180 | 9680 | 8570 | 10100 |
134 | 6390 | 7450 | 7080 | 8370 | 7530 | 8910 | 7980 | 9440 | 8430 | 9970 | 8830 | 10500 |
钢丝绳使用说明
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单