返回上一页
不锈钢双耳式压制锚具
●不锈钢压制锚具符合GB/T6946-2008标准.
●每根压制锚具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●不锈钢钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●材质 :304 , 316
●钢丝绳锚具长度根据客户要求
304材质
规格型号 | 单位(mm) | |||||
钢丝绳径 | L | A | B | C | D | |
304-SGM0031-2.5 | 2.5 | 55 | 24 | 7.5 | 9 | 5 |
304-SGM0031-3 | 3 | 65 | 32 | 7.5 | 10 | 5 |
304-SGM0031-4 | 4 | 77 | 40 | 10 | 11 | 5 |
304-SGM0031-5 | 5 | 88 | 57 | 12 | 13 | 8 |
304-SGM0031-6 | 6 | 106 | 63 | 14 | 20 | 9 |
304-SGM0031-8 | 8 | 145 | 85 | 16 | 26 | 16 |
304-SGM0031-10 | 10 | 150 | 89 | 20 | 30 | 20 |
316材质
规格型号 | 单位(mm) | |||||
钢丝绳径 | L | A | B | C | D | |
316-SGM0031-2.5 | 2.5 | 55 | 24 | 7.5 | 9 | 5 |
316-SGM0031-3 | 3 | 65 | 32 | 7.5 | 10 | 5 |
316-SGM0031-4 | 4 | 77 | 40 | 10 | 11 | 5 |
316-SGM0031-5 | 5 | 88 | 57 | 12 | 13 | 8 |
316-SGM0031-6 | 6 | 106 | 63 | 14 | 20 | 9 |
316-SGM0031-8 | 8 | 145 | 85 | 16 | 26 | 16 |
316-SGM0031-10 | 10 | 150 | 89 | 20 | 30 | 20 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单